Máximo Quiles domina em Sepang e conquista mais uma vitória em Moto3
Máximo Quiles confirmou o seu domínio em Sepang e venceu a corrida de Moto3 do Grande Prémio da Malásia. O piloto espanhol, aos comandos da sua moto número 28, cruzou a linha de meta após 33 minutos e 7,634 segundos, garantindo uma vitória com uma vantagem de 3,734 segundos sobre o segundo classificado.
A grande surpresa da corrida foi Veda Pratama, que terminou na segunda posição. O indonésio conseguiu intrometer-se entre os pilotos da frente e conquistou um resultado de destaque, enquanto Álvaro Carpe completou o pódio, a 4,184 segundos do vencedor.
Hakim Danish terminou no quarto lugar, a 4,410 segundos de Quiles, seguido por David Almansa, que fechou o top 5. Os cinco primeiros ficaram separados por menos de cinco segundos, num grupo que contou ainda com a presença de vários pilotos que lutaram pelas posições cimeiras ao longo da prova.
Mais atrás, Joel Esteban terminou na sexta posição, imediatamente à frente de Adrián Fernández e David Muñoz. Brian Uriarte, que tinha estado entre os protagonistas nas sessões anteriores, não foi além do nono lugar, enquanto Eddie O’Shea fechou os dez primeiros.
A corrida ficou também marcada por várias posições mais recuadas para alguns dos nomes habituais da categoria, com Ryusei Yamanaka em 11.º, Guido Pini em 12.º e Marco Morelli apenas em 20.º. Na classificação fornecida, cinco pilotos surgem sem tempo final registado.
Classificação da corrida de Moto3 em Sepang:
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Máximo Quiles | 28 | 33’07.634 |
| 2.º | Veda Pratama | 9 | +3.734 |
| 3.º | Álvaro Carpe | 83 | +4.184 |
| 4.º | Hakim Danish | 13 | +4.410 |
| 5.º | David Almansa | 22 | +4.914 |
| 6.º | Joel Esteban | 78 | +9.403 |
| 7.º | Adrián Fernández | 31 | +9.514 |
| 8.º | David Muñoz | 64 | +9.533 |
| 9.º | Brian Uriarte | 51 | +9.650 |
| 10.º | Eddie O’Shea | 8 | +12.064 |
| 11.º | Ryusei Yamanaka | 6 | +14.640 |
| 12.º | Guido Pini | 94 | +17.110 |
| 13.º | Zen Mitani | 32 | +20.678 |
| 14.º | Adrián Cruces | 11 | +27.274 |
| 15.º | Valentín Perrone | 73 | +27.382 |
| 16.º | Casey O’Gorman | 67 | +27.562 |
| 17.º | Krittapat Singhapong | 85 | +27.823 |
| 18.º | Leo Rammerstorfer | 5 | +27.983 |
| 19.º | Ruche Moodley | 21 | +35.243 |
| 20.º | Marco Morelli | 97 | +38.537 |
| 21.º | Joel Ríos | 54 | — |
| 22.º | Joel Kelso | 66 | — |
| 23.º | Scott Ogden | 19 | — |
| 24.º | Rico Salmela | 27 | — |
| 25.º | Matteo Bertelle | 18 | — |















