Iker Lecuona terminou o fim de semana de Cremona com mais uma vitória no WorldSBK, impondo-se na Race 2 e...
Ver maisDetails
Pos. Pts | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 306 | 306 | ![]() | #89 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
2 - 12 | 294 | ![]() | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
3 - 42 | 264 | ![]() | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
4 - 72 | 234 | ![]() | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
5 -72 | 230 | ![]() | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
6 - 84 | 222 | ![]() | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
7 - 103 | 203 | ![]() | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
8 - 148 | 158 | ![]() | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
9 - 150 | 156 | ![]() | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
10 - 191 | 115 | ![]() | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
11 - 208 | 98 | ![]() | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
12 - 209 | 97 | ![]() | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
13 - 212 | 94 | ![]() | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
14 - 241 | 65 | ![]() | #11 D. Moreira Pro Honda LCR | ![]() | Pro Honda LCR |
15 - 245 | 61 | ![]() | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
16 - 250 | 56 | ![]() | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
17 - 261 | 45 | ![]() | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | |
18 - 273 | 33 | ![]() | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
19 - 278 | 28 | ![]() | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |
20 - 282 | 24 | ![]() | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
21 - 288 | 18 | ![]() | #7 T.Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha | ![]() | Prima Pramac Yamaha |
22 - 296 | 10 | ![]() | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
23 - | 0 | ![]() | #11 M.Pirro Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team |
O italiano teria de perder 14 pontos para Lecuona para atrasar a decisão para o Estoril Só um erro grosseiro...
Miguel Oliveira terminou a Superpole Race de Cremona na 8.ª posição, numa prova curta de 10 voltas em que o...
Iker Lecuona voltou a impor o ritmo da Ducati no WorldSBK em Cremona e venceu a Superpole Race, numa corrida...
A BMW já está a trabalhar ativamente no período pós-2026 e duas informações parecem convergir, de forma bastante intrigante, em...
© 2024 Motosport copyright