Corrida 1 (30 minutos + 2 voltas) A classe principal arrancou pela primeira vez com Haiden Deegan a conquistar o...
Ver maisDetails
Pos. Pts | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 240 | 240 | ![]() | #89 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
2 - 31 | 209 | ![]() | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
3 - 37 | 203 | ![]() | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
4 - 40 | 200 | ![]() | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
5 -41 | 199 | ![]() | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
6 - 56 | 184 | ![]() | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
7 - 77 | 163 | ![]() | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
8 - 97 | 143 | ![]() | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
9 - 134 | 106 | ![]() | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
10 - 154 | 86 | ![]() | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
11 - 164 | 76 | ![]() | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
12 - 164 | 76 | ![]() | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
13 - 168 | 72 | ![]() | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
14 - 185 | 55 | ![]() | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
15 - 186 | 54 | ![]() | #11 D. Moreira Pro Honda LCR | ![]() | Pro Honda LCR |
16 - 187 | 53 | ![]() | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
17 - 206 | 34 | ![]() | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | |
18 - 211 | 29 | ![]() | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
19 - 217 | 23 | ![]() | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |
20 - 219 | 21 | ![]() | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
21 - 226 | 14 | ![]() | #7 T.Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha | ![]() | Prima Pramac Yamaha |
22 - 230 | 10 | ![]() | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
23 - | 0 | ![]() | #11 M.Pirro Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team |
Marc Márquez não precisa de uma moto perfeita para ser rápido. Esta é uma característica que o acompanha ao longo...
O terreno rochoso produziu outro evento gigante no MXGP da Suécia! Glimminge Motorstadion, perto da cidade de Uddevalla, no sudoeste...
Emocionante duelo na Virginia após Bobby Fong dominar a Corrida 2 A ronda dupla de domingo do Campeonato de Superbike...
Proximidade promete grandes corridas no GP de hoje Os penhascos rochosos do Glimminge Motorstadion ecoaram com os sons dos sempre...
© 2024 Motosport copyright