A primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbike, já este mês em Phillip Island, marca um momento importante na...
Ver maisDetails
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 545 | 545 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
2 - 78 | 467 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
3 - 192 | 353 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
4 - 238 | 307 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
5 - 257 | 288 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
6 - 283 | 262 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
7 - 314 | 231 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
8 - 331 | 214 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
9 - 344 | 201 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
10 - 373 | 172 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
11 - 390 | 155 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
12 - 397 | 148 | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||
13 - 403 | 142 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
14 - 433 | 112 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
15 - 449 | 96 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
16 - 456 | 89 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
17 - 473 | 72 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
18 - 473 | 72 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
19 - 477 | 68 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
20 - 502 | 43 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
20 - 511 | 34 | ![]() | #1 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
22 - 535 | 10 | #30 T. Nakagami Honda HRC Test | Honda HRC Test | ||
26 - 538 | 7 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda |
A quarta corrida do Campeonato Monster Energy AMA Supercross realizou a sua primeira paragem da temporada de 2026 fora do...
A classe 250SMX da Divisão Oeste foi de sentido único com Haiden Deegan, da Monster Energy Yamaha Star Racing, a...
«Acho que fizemos um teste muito bom, tanto em termos de peças como de desempenho», foi o veredicto de Francesco...
O piloto da Pramac, Jack Miller, entra na sua décima segunda temporada de MotoGP em 2026. Este ano, ajudará a...
© 2024 Motosport copyright