A melhor versão de Marc Márquez está prestes a conquistar esta temporada o seu oitavo título mundial de MotoGP, igualando...
Ver maisDetails
Pos. Pts | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 365 | 365 | ![]() | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
2 - 10 | 355 | ![]() | #89 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
3 - 50 | 315 | ![]() | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
4 - 102 | 263 | ![]() | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
5 - 106 | 259 | ![]() | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
6 -113 | 252 | ![]() | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
7 - 129 | 236 | ![]() | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | |
8 - 184 | 181 | ![]() | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
9 - 199 | 166 | ![]() | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | |
10 - 240 | 125 | ![]() | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | |
11 - 243 | 122 | ![]() | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
12 - 257 | 108 | ![]() | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
13 - 257 | 108 | ![]() | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |
14 - 289 | 76 | ![]() | #11 D. Moreira Pro Honda LCR | ![]() | Pro Honda LCR |
15 - 291 | 74 | ![]() | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
16 - 306 | 59 | ![]() | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
17 - 314 | 51 | ![]() | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | |
18 - 332 | 33 | ![]() | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | |
19 - 334 | 31 | ![]() | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |
20 - 340 | 25 | ![]() | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
21 - 347 | 18 | ![]() | #7 T.Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha | ![]() | Prima Pramac Yamaha |
22 - 353 | 12 | ![]() | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | |
23 - | 0 | ![]() | #11 M.Pirro Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team |
Honrar o longo percurso que fez com a KTM, terminando a temporada da melhor forma possível: é com este espírito...
Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) recebeu autorização médica para participar na primeira sessão de treinos livres (FP1) do Grande...
Um ano depois da sua estreia no MotoGP, precisamente no circuito português, Nicolo Bulega parecia ser uma escolha natural para...
Miguel Oliveira recorda o momento em que percebeu a gravidade da queda em Balaton: «A dor não era apenas de...
© 2024 Motosport copyright