A piloto Joana Gonçalves, da equipa Jetmar | Husqvarna Portugal, participou no passado fim de semana na 39.ª edição do...
Ver maisDetailsPos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 233 | 233 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
2 201 | 201 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
3 140 | 140 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
4 115 | 115 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
5 99 | 99 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
6 97 | 97 | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||
7 79 | 79 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
8 33 76 | 76 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
9 73 | 73 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
10 59 | 59 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
11 48 | 48 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
12 43 | 43 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
13 38 | 38 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
14 35 | 35 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
15 35 | 35 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
16 31 | 31 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
17 31 | 31 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
18 27 | 27 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
19 25 | 25 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
20 10 | 10 | #30 T. Nakagami Honda HRC Test | Honda HRC Test | ||
23 3 | 3 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
24 | 0 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda |
A Yamaha espera que a estrela do Mundial de Superbike, Toprak Razgatlioglu, comece os preparativos para a sua mudança para...
A Pramac passou de 239 pontos para 37 este ano após a mudança para a Yamaha. As lesões de Miguel...
Aragão foi impressionante para Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), na luta pelo pódio antes de terminar em quarto...
As esperanças de Jack Miller de manter o seu lugar no MotoGP em 2026 foram reforçadas por especulações de que...
© 2024 Motosport copyright