O Espanhol da Honda Leopard suplantou Almansa mesmo no final da Q2 Com Nepa, Carraro, Foggia e Rousltone a vir...
Ver maisDetails
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | |
1 545 | 545 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
2 - 100 | 445 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
3 - 222 | 323 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||
4 - 257 | 288 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||
5 - 260 | 285 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
6 - 306 | 239 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
7 - 318 | 227 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
8 - 342 | 203 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
9 - 347 | 198 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
10 - 399 | 146 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
11 - 400 | 145 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||
12 - 401 | 144 | #5 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||
13 - 412 | 133 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
14 - 439 | 106 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
15 - 452 | 93 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||
16 - 457 | 88 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||
17 - 473 | 72 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||
18 - 473 | 72 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
19 - 479 | 66 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
20 - 507 | 38 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||
20 - 511 | 34 | ![]() | #1 J.Martín Aprilia Racing | Aprilia Racing | |
22 - 535 | 10 | #30 T. Nakagami Honda HRC Test | Honda HRC Test | ||
26 - 538 | 7 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda |
Dupla da Honda Leopard domina de manhã David Almansa liderou quase desde o início a sessão livre da manhã, apesar...
Após alterações de horário devidas a chuva, a sessão livre deixou Todd à frente A chuva que caiu durante a...
Miguel Oliveira terminou na 21ª posição no primeiro dia de treinos em Valência e irá assim disputar a Q1 durante...
Miguel Oliveira termina a sessão PR na 21ª posição e irá passar pela Q1 durante o dia de amanhã. O...
© 2024 Motosport copyright