David Alonso conquista uma grande vitória em Sepang e domina a corrida de Moto2
David Alonso foi o grande vencedor da corrida de Moto2 do Grande Prémio da Malásia, em Sepang. O piloto colombiano, aos comandos da moto número 80, completou a prova em 35 minutos e 44,732 segundos, garantindo um triunfo com uma vantagem de 1,932 segundos sobre o segundo classificado.
Daniel Holgado terminou na segunda posição, depois de uma corrida em que conseguiu manter-se na luta pelos lugares da frente, mas sem conseguir acompanhar o ritmo de Alonso até à bandeira de xadrez. Ángel Piqueras completou o pódio, a 3,565 segundos do vencedor, garantindo também um resultado de destaque na Malásia.
Izan Guevara terminou no quarto lugar, a pouco mais de seis segundos do vencedor, enquanto Manuel González fechou o top 5, já a mais de 14 segundos de Alonso. Atrás do espanhol ficou Adrián Huertas, na sexta posição, seguido por Collin Veijer e Iván Ortolá, que terminaram separados por apenas 0,276 segundos.
Celestino Vietti terminou no nono lugar, imediatamente à frente de Alex Escrig, que encerrou os dez primeiros. Já José Antonio Rueda foi 11.º, enquanto Alonso López não conseguiu ir além da 12.ª posição. Daniel Muñoz e Filip Salac terminaram também dentro dos 14 primeiros.
Numa corrida em que David Alonso conseguiu construir uma vantagem confortável na frente, a luta pelas posições seguintes manteve-se mais equilibrada. No final, o colombiano confirmou a vitória, com Holgado e Piqueras a acompanharem-no no pódio.
Classificação da corrida de Moto2 em Sepang:
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | David Alonso | 80 | 35’44.732 |
| 2.º | Daniel Holgado | 96 | +1.932 |
| 3.º | Ángel Piqueras | 36 | +3.565 |
| 4.º | Izan Guevara | 28 | +6.182 |
| 5.º | Manuel González | 18 | +14.130 |
| 6.º | Adrián Huertas | 99 | +16.651 |
| 7.º | Collin Veijer | 95 | +17.705 |
| 8.º | Iván Ortolá | 4 | +17.981 |
| 9.º | Celestino Vietti | 13 | +18.553 |
| 10.º | Alex Escrig | 11 | +19.175 |
| 11.º | José Antonio Rueda | 98 | +20.150 |
| 12.º | Alonso López | 21 | +20.334 |
| 13.º | Daniel Muñoz | 17 | +20.751 |
| 14.º | Filip Salac | 12 | +22.298 |
| 15.º | Senna Agius | 81 | +23.683 |
| 16.º | Tony Arbolino | 14 | +24.858 |
| 17.º | Barry Baltus | 7 | +27.725 |
| 18.º | Joe Roberts | 16 | +27.878 |
| 19.º | Xavi Zurutuza | 85 | +29.059 |
| 20.º | Álex Fernández | 54 | +30.301 |
| 21.º | Zonta van den Goorbergh | 84 | +33.279 |
| 22.º | Matteo Ferrari | 23 | +42.658 |
| 23.º | Joe Roulstone | 22 | — |
| 24.º | Ayumu Sasaki | 71 | — |
| 25.º | Taiyo Furusato | 72 | — |
| 26.º | Luca Lunetta | 32 | — |
| 27.º | Deniz Öncü | 53 | — |
| 28.º | Mario Suryo Aji | 64 | — |















