O Grande Prémio da Austrália é uma das provas mais emblemáticas do calendário do MotoGP, realizado no lendário circuito de Phillip Island, conhecido pela sua paisagem deslumbrante e corridas imprevisíveis. Desde o seu regresso ao Mundial em 1997, o traçado australiano tem sido palco de duelos históricos e finais memoráveis, marcados por ultrapassagens a alta velocidade e mudanças constantes nas condições meteorológicas.
Ao longo dos anos, nomes como Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Márquez escreveram capítulos inesquecíveis neste circuito, que continua a ser um dos favoritos dos pilotos e dos fãs. Phillip Island mantém o seu estatuto como um verdadeiro teste de coragem, técnica e equilíbrio, onde o espetáculo e a emoção estão sempre garantidos.
Corrida
| pos. | pts | rider | Team | time / gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 39:49.571 |
| 2 | 20 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.418 |
| 3 | 16 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.410 |
| 4 | 13 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +3.715 |
| 5 | 11 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7.930 |
| 6 | 10 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +7.970 |
| 7 | 9 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.671 |
| 8 | 8 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +12.270 |
| 9 | 7 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +14.076 |
| 10 | 6 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +16.861 |
| 11 | 5 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +16.965 |
| 12 | 4 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.677 |
| 13 | 3 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +17.928 |
| 14 | 2 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +18.413 |
| 15 | 1 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +27.881 |
| 16 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +34.169 | |
| 17 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +50.043 | |
| 18 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | +50.303 | |
| Not Classified | ||||
| 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 23 Laps | ||
| 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 9 Laps | ||
| 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 4 Laps | ||
| 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 4 Laps | ||
Warm-Up
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.355 |
| 2 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:28.749 |
| 3 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:28.847 |
| 4 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:28.858 |
| 5 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:28.883 |
| 6 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:28.977 |
| 7 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.047 |
| 8 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.078 |
| 9 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:29.088 |
| 10 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.215 |
| 11 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:29.409 |
| 12 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.432 |
| 13 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:29.462 |
| 14 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.490 |
| 15 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:29.515 |
| 16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.535 |
| 17 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.541 |
| 18 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.766 |
| 19 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:30.996 |
| 20 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 01:31.285 |
| 21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:31.468 |
| 22 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:41.394 |
Sprint
| pos. | pts | rider | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |
| 2 | 9 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | |
| 3 | 7 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 4 | 6 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | |
| 5 | 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
| 6 | 4 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |
| 7 | 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
| 8 | 2 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | |
| 9 | 1 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | |
| 10 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 11 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | ||
| 12 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | ||
| 13 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
| 14 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 15 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
| 16 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | ||
| 17 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | ||
| 18 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | ||
| 19 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | ||
| 20 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | ||
| Not Classified | ||||
| 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | |||
Q2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:26.465 |
| 2 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:26.496 |
| 3 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:26.708 |
| 4 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:26.851 |
| 5 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:26.874 |
| 6 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:26.920 |
| 7 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:26.995 |
| 8 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:26.995 |
| 9 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:27.095 |
| 10 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:27.116 |
| 11 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:27.285 |
| 12 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:27.491 |
Q1
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:27.071 |
| 2 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:27.080 |
| 3 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:27.109 |
| 4 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:27.280 |
| 5 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:27.392 |
| 6 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:27.726 |
| 7 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:27.789 |
| 8 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:27.817 |
| 9 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:28.156 |
| 10 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:28.211 |
| 11 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:28.273 |
| 12 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 01:28.451 |
FP2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:27.278 |
| 2 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:27.513 |
| 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:27.558 |
| 4 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:27.596 |
| 5 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:27.608 |
| 6 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:27.724 |
| 7 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:27.796 |
| 8 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:27.828 |
| 9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:27.831 |
| 10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:27.890 |
| 11 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:27.920 |
| 12 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:27.933 |
| 13 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:28.046 |
| 14 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:28.107 |
| 15 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:28.109 |
| 16 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:28.153 |
| 17 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:28.334 |
| 18 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:28.593 |
| 19 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:28.808 |
| 20 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:28.858 |
| 21 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:29.017 |
| 22 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 01:29.617 |
PR
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:26.492 |
| 2 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:26.783 |
| 3 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:26.912 |
| 4 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:26.926 |
| 5 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:26.945 |
| 6 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:27.006 |
| 7 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:27.051 |
| 8 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:27.054 |
| 9 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:27.132 |
| 10 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:27.145 |
| 11 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:27.150 |
| 12 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:27.269 |
| 13 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:27.309 |
| 14 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:27.319 |
| 15 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:27.376 |
| 16 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:27.696 |
| 17 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:27.906 |
| 18 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:27.920 |
| 19 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:27.978 |
| 20 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:28.115 |
| 21 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 01:29.040 |
| 22 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:29.112 |
FP1
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:28.281 |
| 2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:28.317 |
| 3 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:28.416 |
| 4 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:28.466 |
| 5 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:28.520 |
| 6 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.532 |
| 7 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:28.556 |
| 8 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:28.618 |
| 9 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:28.631 |
| 10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:28.654 |
| 11 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:28.760 |
| 12 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:28.877 |
| 13 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:28.976 |
| 14 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:28.986 |
| 15 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.019 |
| 16 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.038 |
| 17 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.239 |
| 18 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:29.329 |
| 19 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:29.791 |
| 20 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:30.309 |
| 21 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 01:30.645 |
| 22 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.755 |


















