A nova temporada de MotoGP arranca sob o calor intenso do Sudeste Asiático, com o primeiro Grande Prémio do ano a ter lugar no exigente Grande Prémio da Tailândia de MotoGP. O palco é o sempre desafiante Circuito Internacional de Chang, em Buriram, um traçado conhecido pelas longas retas, travagens fortes e temperaturas elevadas que colocam pilotos e máquinas à prova logo na ronda inaugural.
A época de 2026 começa assim num circuito onde a gestão de pneus, a preparação física e a afinação eletrónica podem fazer a diferença desde as primeiras voltas. Depois dos testes de pré-temporada e das inevitáveis expectativas renovadas, equipas e pilotos chegam à Tailândia determinados a marcar posição imediata na luta pelo campeonato, num arranque que promete intensidade, estratégia e espetáculo.
Corrida
| pos. | rider | Team | pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 | |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 | |
| 3 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 16 | |
| 4 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 13 | |
| 5 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 11 | |
| 6 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 10 | |
| 7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 9 | |
| 8 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 | |
| 9 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 7 | |
| 10 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 6 | |
| 11 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | 5 | |
| 12 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 4 | |
| 13 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | 3 | |
| 14 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 2 | |
| 15 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 | |
| 16 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 17 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 18 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 19 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
| Not Classified | ||||
| 36J. Mir | Honda HRC Castrol | |||
| 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | |||
Warm-Up
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.645 |
| 2 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.762 |
| 3 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:29.812 |
| 4 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.957 |
| 5 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.976 |
| 6 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:30.047 |
| 7 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.051 |
| 8 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:30.069 |
| 9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.087 |
| 10 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:30.090 |
| 11 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:30.113 |
| 12 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.276 |
| 13 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.410 |
| 14 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 01:30.416 |
| 15 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | 01:30.597 |
| 16 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.640 |
| 17 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.652 |
| 18 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.713 |
| 19 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.834 |
| 20 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.836 |
| 21 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.924 |
| 22 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:31.662 |
Sprint
| pos. | rider | Team | pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | |
| 2 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 9 | |
| 3 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 7 | |
| 4 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 6 | |
| 5 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 5 | |
| 6 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 4 | |
| 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 3 | |
| 8 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2 | |
| 9 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1 | |
| 10 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | ||
| 11 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
| 12 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | ||
| 13 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | ||
| 14 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
| 15 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 16 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
| 17 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 18 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
| 19 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 20 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 21 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
| Not Classified | ||||
| 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |||
Q2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.652 |
| 2 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:28.687 |
| 3 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:28.876 |
| 4 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:28.918 |
| 5 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 01:29.001 |
| 6 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.061 |
| 7 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.077 |
| 8 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.211 |
| 9 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.321 |
| 10 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:29.385 |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.402 |
| 12 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:29.532 |
Q1
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:28.784 |
| 2 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.090 |
| 3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.348 |
| 4 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:29.446 |
| 5 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | 01:29.489 |
| 6 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.683 |
| 7 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.774 |
| 8 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:29.834 |
| 9 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.067 |
| 10 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.078 |
| 11 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.165 |
| 12 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:31.361 |
FP2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:29.654 |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.725 |
| 3 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.828 |
| 4 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.841 |
| 5 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.972 |
| 6 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:30.008 |
| 7 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.032 |
| 8 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 01:30.133 |
| 9 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:30.142 |
| 10 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.219 |
| 11 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.367 |
| 12 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:30.386 |
| 13 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.435 |
| 14 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | 01:30.489 |
| 15 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:30.537 |
| 16 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.637 |
| 17 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.687 |
| 18 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.793 |
| 19 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:31.107 |
| 20 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:31.130 |
| 21 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:31.282 |
| 22 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:31.775 |
Practice
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.526 |
| 2 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:28.947 |
| 3 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.010 |
| 4 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.185 |
| 5 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 01:29.229 |
| 6 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.376 |
| 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:29.517 |
| 8 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.532 |
| 9 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.579 |
| 10 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:29.590 |
| 11 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:29.614 |
| 12 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.623 |
| 13 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.642 |
| 14 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.666 |
| 15 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.824 |
| 16 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.884 |
| 17 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.030 |
| 18 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | 01:30.101 |
| 19 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.134 |
| 20 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.302 |
| 21 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.365 |
| 22 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:31.437 |
FP1
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:29.346 |
| 2 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.456 |
| 3 | 89J. Martin | Aprilia Racing | 01:29.551 |
| 4 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.655 |
| 5 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.678 |
| 6 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:29.772 |
| 7 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.791 |
| 8 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.934 |
| 9 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.012 |
| 10 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.068 |
| 11 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.072 |
| 12 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:30.082 |
| 13 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.268 |
| 14 | 5J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:30.347 |
| 15 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.347 |
| 16 | 11D. Moreira | Pro Honda LCR | 01:30.375 |
| 17 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.391 |
| 18 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.470 |
| 19 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.490 |
| 20 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.839 |
| 21 | 7T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:31.109 |
| 22 | 51M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:31.808 |


















