O GP de Valência tornou-se, ao longo dos anos, um dos eventos mais emblemáticos do MotoGP, ganhando reputação como palco de decisões dramáticas e despedidas marcantes. Desde que entrou no calendário em 1999, o Circuit Ricardo Tormo passou a ser sinónimo de finais de temporada intensos, graças ao seu traçado técnico e ao ambiente único criado pelo público espanhol que lota o estádio natural do circuito.
Ao longo das décadas, Valência foi cenário de momentos inesquecíveis: títulos decididos na última corrida, como os de Nicky Hayden em 2006, Jorge Lorenzo em 2015 ou Joan Mir em 2020, além de despedidas emocionantes de lendas como Jorge Lorenzo (2019) e Valentino Rossi (2021). A pista, com curvas apertadas e zonas de travagem exigentes, favorece pilotos precisos e máquinas bem equilibradas, tornando a corrida imprevisível ano após ano.
Corrida
| pos. | pts | rider | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |
| 2 | 20 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | |
| 3 | 16 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
| 4 | 13 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 5 | 11 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | |
| 6 | 10 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |
| 7 | 9 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | |
| 8 | 8 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 9 | 7 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | |
| 10 | 6 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | |
| 11 | 5 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | |
| 12 | 4 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | |
| 13 | 3 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | |
| 14 | 2 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
| 15 | 1 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | |
| 16 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | ||
| 17 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | ||
| Not Classified | ||||
| 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | |||
| 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | |||
| 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |||
| 1J. Martin | Aprilia Racing | |||
| 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | |||
| 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |||
| Not finished 1st lap | ||||
| 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | |||
Warm-Up
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.111 |
| 2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.225 |
| 3 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.243 |
| 4 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:30.280 |
| 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.324 |
| 6 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.328 |
| 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:30.349 |
| 8 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.404 |
| 9 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.420 |
| 10 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.491 |
| 11 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:30.503 |
| 13 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.548 |
| 15 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.635 |
| 16 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:30.637 |
| 17 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 01:30.654 |
| 18 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.672 |
| 20 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.969 |
| 21 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:31.150 |
| 22 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:31.267 |
| 24 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:31.860 |
Sprint
| pos. | pts | rider | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |
| 2 | 9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 3 | 7 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
| 4 | 6 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | |
| 5 | 5 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |
| 6 | 4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
| 7 | 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
| 8 | 2 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 9 | 1 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | |
| 10 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | ||
| 11 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | ||
| 12 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 13 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 14 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | ||
| 15 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
| 16 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | ||
| 17 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 18 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 19 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | ||
| 20 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | ||
| 21 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | ||
| 22 | 1J. Martin | Aprilia Racing | ||
| Not Classified | ||||
| 36J. Mir | Honda HRC Castrol | |||
| 10L. Marini | Honda HRC Castrol | |||
Q2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.809 |
| 2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:28.835 |
| 3 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:28.853 |
| 4 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:28.867 |
| 5 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:28.905 |
| 6 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:28.978 |
| 7 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.066 |
| 8 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:29.144 |
| 9 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.169 |
| 10 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:29.233 |
| 11 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:29.351 |
| 12 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.371 |
Q1
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.036 |
| 2 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:29.460 |
| 3 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:29.520 |
| 5 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.561 |
| 6 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.584 |
| 7 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 01:29.630 |
| 9 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.907 |
| 10 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.948 |
| 11 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:29.987 |
| 12 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:30.045 |
FP2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.897 |
| 2 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.996 |
| 3 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:30.104 |
| 4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.186 |
| 5 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.240 |
| 6 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.296 |
| 7 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:30.313 |
| 8 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.371 |
| 10 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.441 |
| 11 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 01:30.520 |
| 12 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:30.542 |
| 13 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.579 |
| 14 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.580 |
| 15 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.776 |
| 16 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.809 |
| 17 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:30.810 |
| 18 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:30.851 |
| 20 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.938 |
| 22 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:31.049 |
| 23 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:31.252 |
PR
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.240 |
| 2 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:29.293 |
| 3 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.425 |
| 4 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.473 |
| 5 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.555 |
| 6 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:29.556 |
| 7 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.593 |
| 8 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.597 |
| 9 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:29.634 |
| 10 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.673 |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.729 |
| 12 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:29.806 |
| 14 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.833 |
| 15 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:29.891 |
| 16 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:29.896 |
| 17 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.999 |
| 18 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.147 |
| 19 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.237 |
| 22 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 01:30.404 |
| 24 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:30.552 |
FP1
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.382 |
| 2 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.705 |
| 4 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:30.800 |
| 5 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:30.860 |
| 6 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.884 |
| 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:30.926 |
| 8 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.998 |
| 9 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:31.033 |
| 11 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:31.113 |
| 12 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:31.146 |
| 13 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:31.171 |
| 14 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:31.204 |
| 15 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:31.301 |
| 16 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:31.319 |
| 17 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:31.326 |
| 18 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:31.364 |
| 19 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:31.430 |
| 21 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:31.528 |
| 23 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:31.766 |
| 24 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 01:31.923 |


















