O Grande Prémio de Portugal, disputado no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, tornou-se rapidamente um dos momentos mais aguardados do calendário do MotoGP. Desde a sua estreia em 2020, o circuito algarvio tem sido palco de corridas emocionantes, marcadas por ultrapassagens espetaculares, condições imprevisíveis e a sua desafiante combinação de subidas, descidas e curvas cegas que testam ao limite pilotos e máquinas.
Conhecido como a “montanha-russa do Algarve”, o traçado de 4,6 km destacou-se desde o primeiro momento pela sua exigência técnica e pela beleza natural envolvente. Foi também o cenário de momentos históricos para o motociclismo português, com Miguel Oliveira a conquistar uma vitória memorável na corrida inaugural de 2020, diante do seu público, num fim de semana perfeito.
Agora, em 2025, o MotoGP regressa a Portimão para a 21ª ronda da temporada, com o entusiasmo dos fãs a atingir novamente o auge. O GP de Portugal consolidou-se como um dos eventos mais emblemáticos da era moderna do campeonato, combinando paixão, espetáculo e a energia única do público português, sempre pronto para apoiar os seus heróis e celebrar a velocidade no coração do Algarve.
Corrida
| pos. | pts | rider | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing |
| 2 | 20 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 3 | 16 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | 13 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP |
| 5 | 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
| 6 | 10 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 7 | 9 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team |
| 8 | 8 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
| 9 | 7 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR |
| 10 | 6 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 |
| 11 | 5 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol |
| 12 | 4 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 13 | 3 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
| 14 | 2 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
| 15 | 1 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team |
| 16 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | |
| 17 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | |
| 18 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 |
Warm-Up
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:38.292 |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:38.836 |
| 3 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:38.912 |
| 4 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:38.920 |
| 5 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:38.999 |
| 6 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:39.071 |
| 7 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:39.115 |
| 8 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:39.186 |
| 9 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:39.451 |
| 10 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:39.544 |
| 11 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:39.623 |
| 12 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:39.639 |
| 13 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:39.792 |
| 14 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:39.842 |
| 15 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:39.853 |
| 16 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:39.890 |
| 17 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:39.969 |
| 18 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:40.140 |
| 19 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:40.438 |
| 20 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:40.802 |
| 21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:40.805 |
Sprint
| pos. | pts | rider | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |
| 2 | 9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 3 | 7 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |
| 4 | 6 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
| 5 | 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
| 6 | 4 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | |
| 7 | 3 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | |
| 8 | 2 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | |
| 9 | 1 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 10 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 11 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | ||
| 12 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | ||
| 13 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | ||
| 14 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 15 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||
| 16 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| 17 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||
| 18 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | ||
| Not Classified | ||||
| 36J. Mir | Honda HRC Castrol | |||
| 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | |||
| 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | |||
Q2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:37.556 |
| 2 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:37.706 |
| 3 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:37.860 |
| 4 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:37.935 |
| 5 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:37.987 |
| 6 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:38.059 |
| 7 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:38.177 |
| 8 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:38.217 |
| 9 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:38.425 |
| 10 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:38.449 |
| 11 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:38.492 |
| 12 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:38.525 |
Q1
| pos. | rider | Team | time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:38.661 | |||
| 2 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:38.914 | |||
| 3 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:39.003 | |||
| 4 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:39.360 | |||
| 5 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:39.380 | |||
| 6 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:39.635 | |||
| 7 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:39.654 | |||
| 8 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:39.674 | |||
| 9 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:39.869 | |||
| 10 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:39.903 | |||
| 11 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:40.201 | |||
| Not Classified | ||||||
| 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | |||||
FP2
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:41.654 |
| 2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:41.657 |
| 3 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:41.677 |
| 4 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:41.963 |
| 5 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:42.012 |
| 6 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:42.073 |
| 7 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:42.125 |
| 8 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:42.507 |
| 9 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:42.516 |
| 10 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:42.606 |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:42.682 |
| 12 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:42.833 |
| 13 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:42.833 |
| 14 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:43.339 |
| 15 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:43.410 |
| 16 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:43.431 |
| 17 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:44.099 |
| 18 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:44.178 |
| 19 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:44.259 |
| 20 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:44.590 |
| 21 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:45.631 |
| 22 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:46.455 |
PR
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:37.974 |
| 2 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:38.004 |
| 3 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:38.062 |
| 4 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:38.133 |
| 5 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:38.183 |
| 6 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:38.232 |
| 7 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:38.302 |
| 8 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:38.382 |
| 9 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:38.424 |
| 10 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:38.443 |
| 11 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:38.551 |
| 12 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:38.597 |
| 13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:38.598 |
| 14 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:38.653 |
| 15 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:38.762 |
| 16 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:38.874 |
| 17 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:38.986 |
| 18 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:39.070 |
| 19 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:39.130 |
| 20 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:39.798 |
| 21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:39.858 |
| 22 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:39.881 |
FP1
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:39.145 |
| 2 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:39.341 |
| 3 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:39.378 |
| 4 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:39.494 |
| 5 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:39.506 |
| 6 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:39.534 |
| 7 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:39.549 |
| 8 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:39.550 |
| 9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:39.666 |
| 10 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:39.685 |
| 11 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:39.732 |
| 12 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:39.737 |
| 13 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:39.986 |
| 14 | 11N. Bulega | Ducati Lenovo Team | 01:40.073 |
| 15 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:40.185 |
| 16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:40.221 |
| 17 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:40.306 |
| 18 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:40.349 |
| 19 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:40.400 |
| 20 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:40.857 |
| 21 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 01:41.263 |
| 22 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 01:41.520 |


















