Máximo Quiles foi o mais rápido na sessão de Q2 de Moto3 do Grande Prémio do Qatar, garantindo a pole position com uma volta em 2m02,288s. O piloto espanhol da CFMOTO Gaviota Aspar Team confirmou o bom andamento ao longo da sessão e assegurou o primeiro lugar da grelha, batendo David Almansa por apenas 0,155 segundos.
Almansa, aos comandos da KTM da Liqui Moly Dynavolt Intact GP, terminou na segunda posição, garantindo um lugar na primeira linha. Brian Uriarte foi o terceiro mais rápido, a 0,495s da referência, colocando a Red Bull KTM Ajo na primeira linha ao lado dos dois compatriotas.
Álvaro Carpe terminou na quarta posição, seguido pelo seu colega de equipa David Muñoz, que fechou o top 5. Adrian Fernández foi o melhor piloto Honda, ao conseguir o sexto melhor tempo, a 0,708s de Quiles.
Hakim Danish e Veda Pratama ocuparam a sétima e oitava posições, respetivamente, enquanto Scott Ogden e Rico Salmela completaram os dez primeiros. Valentin Perrone terminou logo atrás, no 11.º lugar.
Na parte final da classificação, destaque para Eddie O’Shea, que registou a velocidade máxima da sessão, com 248,8 km/h, apesar de não ter conseguido melhor do que o 16.º tempo.
Com este resultado, Máximo Quiles parte da frente para a corrida de Moto3 no Qatar, numa sessão em que os três primeiros ficaram separados por menos de meio segundo.
Classificação da Q2 de Moto3 – GP do Qatar
| Pos. | Piloto | Nº | Melhor volta | Diferença | Vel. máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Máximo Quiles | 28 | 2:02.288 | — | 238,4 |
| 2.º | David Almansa | 22 | 2:02.443 | +0.155 | 241,0 |
| 3.º | Brian Uriarte | 51 | 2:02.783 | +0.495 | 242,1 |
| 4.º | Álvaro Carpe | 83 | 2:02.904 | +0.616 | 238,9 |
| 5.º | David Muñoz | 64 | 2:02.968 | +0.680 | 244,3 |
| 6.º | Adrián Fernández | 31 | 2:02.996 | +0.708 | 245,4 |
| 7.º | Hakim Danish | 13 | 2:03.168 | +0.880 | 236,3 |
| 8.º | Veda Pratama | 9 | 2:03.238 | +0.950 | 245,4 |
| 9.º | Scott Ogden | 19 | 2:03.418 | +1.130 | 244,8 |
| 10.º | Rico Salmela | 27 | 2:03.624 | +1.336 | 241,0 |
| 11.º | Valentin Perrone | 73 | 2:03.644 | +1.356 | 245,4 |
| 12.º | Joel Esteban | 78 | 2:03.725 | +1.437 | 242,1 |
| 13.º | Ryusei Yamanaka | 6 | 2:03.761 | +1.473 | 243,2 |
| 14.º | Joel Kelso | 66 | 2:03.937 | +1.649 | 244,3 |
| 15.º | Casey O’Gorman | 67 | 2:04.164 | +1.876 | 245,4 |
| 16.º | Eddie O’Shea | 8 | 2:04.189 | +1.901 | 248,8 |
| 17.º | Zen Mitani | 32 | 2:05.153 | +2.865 | 240,5 |
| 18.º | Marco Morelli | 97 | 2:05.221 | +2.933 | 241,6 |














