Máximo Quiles conquistou a vitória na corrida de Moto3 do Grande Prémio de Portugal, em Portimão. O espanhol levou a melhor numa prova bastante disputada, terminando com apenas 0,457 segundos de vantagem sobre Rico Salmela, que garantiu a segunda posição. Adrián Fernández completou o pódio, a 0,666 segundos do vencedor.
Quiles, aos comandos da KTM da CFMOTO Gaviota Aspar Team, cumpriu as 15 voltas da corrida em 22m12,187s, assegurando a sua vitória diante de Salmela, da Red Bull KTM Tech3. Já Adrián Fernández colocou a Honda da Leopard Racing no terceiro lugar, a pouco mais de seis décimas do vencedor.
David Almansa terminou na quarta posição, a 3,746 segundos de Quiles, enquanto Joel Kelso fechou o top cinco. Brian Uriarte foi sexto, seguido por Guido Pini e Álvaro Carpe. Scott Ogden e Valentín Perrone completaram os dez primeiros classificados.
Destaque ainda para David Muñoz, que terminou na 13.ª posição, enquanto Ryusei Yamanaka não conseguiu chegar ao final da corrida, abandonando a sete voltas da bandeira de xadrez. Veda Pratama, por sua vez, falhou a conclusão da primeira volta.
Classificação final da corrida de Moto3
| P. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Máximo Quiles | 28 | 22:12.187 | 25 |
| 2.º | Rico Salmela | 27 | +0.457 | 20 |
| 3.º | Adrián Fernández | 31 | +0.666 | 16 |
| 4.º | David Almansa | 22 | +3.746 | 13 |
| 5.º | Joel Kelso | 66 | +6.420 | 11 |
| 6.º | Brian Uriarte | 51 | +14.040 | 10 |
| 7.º | Guido Pini | 94 | +21.312 | 9 |
| 8.º | Álvaro Carpe | 83 | +21.401 | 8 |
| 9.º | Scott Ogden | 19 | +25.933 | 7 |
| 10.º | Valentín Perrone | 73 | +26.288 | 6 |
| 11.º | Joel Esteban | 78 | +26.999 | 5 |
| 12.º | Adrián Cruces | 11 | +27.151 | 4 |
| 13.º | David Muñoz | 64 | +30.279 | 3 |
| 14.º | Casey O’Gorman | 67 | +31.563 | 2 |
| 15.º | Jesús Ríos | 54 | +31.586 | 1 |
| 16.º | Hakim Danish | 13 | +32.163 | 0 |
| 17.º | Leo Rammerstorfer | 5 | +32.609 | 0 |
| 18.º | Eddie O’Shea | 8 | +32.694 | 0 |
| 19.º | Beñat Fernández | 7 | +38.158 | 0 |
| 20.º | Zen Mitani | 32 | +38.197 | 0 |
| 21.º | Marco Morelli | 97 | +39.399 | 0 |
| 22.º | Cormac Buchanan | 14 | +42.759 | 0 |
| 23.º | Ruche Moodley | 21 | +64.684 | 0 |
| 24.º | Kiattisak Singhapong | 85 | +78.436 | 0 |
Não classificados: Ryusei Yamanaka (abandono a sete voltas do fim) e Veda Pratama (não terminou a primeira volta).
















