Daniel Muñoz conquistou a vitória na corrida de Moto2 do Grande Prémio de Portugal, em Portimão. O espanhol foi o mais rápido numa prova bastante disputada, cruzando a linha de meta com 0,733 segundos de vantagem sobre Alonso López, segundo classificado. Senna Agius completou o pódio, a 0,797 segundos do vencedor.
Aos comandos da sua moto, Muñoz cumpriu a distância da corrida em 11m53,692s, garantindo um triunfo com uma margem relativamente curta perante os seus perseguidores. Alonso López terminou na segunda posição, enquanto Agius assegurou o terceiro lugar, ficando a apenas 64 milésimos do segundo classificado.
David Alonso esteve também na luta pelos lugares da frente e terminou na quarta posição, a 1,034 segundos do vencedor. Iván Ortolá fechou o top cinco, seguido por Daniel Holgado e Izan Guevara. Ángel Huertas foi oitavo, Collin Veijer terminou em nono e Zonta van den Goorbergh completou os dez primeiros.
Mais atrás, destaque para a 14.ª posição de Arón Canet, enquanto Celestino Vietti terminou no 17.º lugar. A corrida ficou ainda marcada por vários abandonos: Filip Salac, Manuel González e José Antonio Rueda não chegaram ao final, retirando-se a sete voltas da bandeira de xadrez.
Classificação da corrida de Moto2
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | 17 | David Muñoz | 11:53.692 |
| 2.º | 21 | Alonso López | +0.733 |
| 3.º | 81 | Senna Agius | +0.797 |
| 4.º | 80 | David Alonso | +1.034 |
| 5.º | 4 | Iván Ortolá | +1.450 |
| 6.º | 96 | Daniel Holgado | +3.121 |
| 7.º | 28 | Izan Guevara | +3.601 |
| 8.º | 99 | Ángel Huertas | +3.645 |
| 9.º | 95 | Collin Veijer | +4.205 |
| 10.º | 84 | Zonta van den Goorbergh | +4.505 |
| 11.º | 11 | Álex Escrig | +5.854 |
| 12.º | 36 | Ángel Piqueras | +7.553 |
| 13.º | 54 | Adrián Fernández | +8.497 |
| 14.º | 44 | Arón Canet | +10.718 |
| 15.º | 85 | Xavi Zurutuza | +10.889 |
| 16.º | 53 | Deniz Öncü | +10.917 |
| 17.º | 13 | Celestino Vietti | +11.049 |
| 18.º | 64 | Mario Aji | +11.359 |
| 19.º | 14 | Tony Arbolino | +11.641 |
| 20.º | 71 | Ayumu Sasaki | +13.692 |
| 21.º | 16 | Joe Roberts | +13.782 |
| 22.º | 23 | Matteo Ferrari | +23.033 |
| 23.º | 32 | Luca Lunetta | +24.034 |
| 24.º | 72 | Taiyo Furusato | – |
| 25.º | 7 | Barry Baltus | – |
| 26.º | 12 | Filip Salac | +7 voltas |
| 27.º | 18 | Manuel González | +7 voltas |
| 28.º | 98 | José Antonio Rueda | +7 voltas |
















