Nicolo Bulega conquista a Superpole em Jerez e Miguel Oliveira vai partir do 13.º lugar
Nicolo Bulega garantiu a pole position para as corridas do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez, ao ser o mais rápido na sessão de Superpole. O piloto italiano da Ducati Panigale V4 R registou uma volta de 1m36,643s, estabelecendo uma vantagem de 0,317 segundos sobre Sam Lowes, segundo classificado. Iker Lecuona completou o top 3, a 0,455 segundos do seu compatriota.
A Ducati voltou a mostrar a sua competitividade, colocando quatro pilotos nas primeiras quatro posições. Yari Montella terminou em quarto, enquanto Alex Lowes foi o melhor representante da Bimota, ao garantir o quinto lugar, com um tempo de 1m37,443s.
Miguel Oliveira terminou a Superpole na 13.ª posição, com uma volta de 1m38,312s, ficando a 1,669 segundos da marca de referência. Aos comandos da BMW M 1000 RR da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, o piloto português completou oito voltas e registou uma velocidade máxima de 280 km/h.
O resultado coloca Oliveira fora dos 12 primeiros da grelha. O português ficou a 0,103 segundos de Jake Dixon, 12.º classificado, e a apenas 0,020 segundos de Loris Baz, que terminou na 14.ª posição.
Danilo Petrucci, companheiro de equipa de Oliveira, ficou logo atrás do português, no 15.º lugar, com um tempo de 1m38,392s, a 1,749 segundos de Bulega. A diferença entre os dois pilotos da BMW foi de apenas 0,080 segundos.
Classificação completa da Superpole de WorldSBK em Jerez
| Pos. | Piloto | Nº | Moto | Melhor tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolo Bulega | 11 | Ducati Panigale V4 R | 1:36.643 | — |
| 2.º | Sam Lowes | 14 | Ducati Panigale V4 R | 1:36.960 | +0.317 s |
| 3.º | Iker Lecuona | 7 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.098 | +0.455 s |
| 4.º | Yari Montella | 5 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.381 | +0.738 s |
| 5.º | Alex Lowes | 22 | Bimota KB998 Rimini | 1:37.443 | +0.800 s |
| 6.º | Lorenzo Baldassarri | 34 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.639 | +0.996 s |
| 7.º | Thomas Bridewell | 46 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.753 | +1.110 s |
| 8.º | Alberto Surra | 67 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.759 | +1.116 s |
| 9.º | Álvaro Bautista | 19 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.115 | +1.472 s |
| 10.º | Axel Bassani | 47 | Bimota KB998 Rimini | 1:38.178 | +1.535 s |
| 11.º | Xavi Vierge | 97 | Yamaha YZF-R1 | 1:38.193 | +1.550 s |
| 12.º | Jake Dixon | 96 | Honda CBR1000RR-R SP | 1:38.209 | +1.566 s |
| 13.º | Miguel Oliveira | 88 | BMW M 1000 RR | 1:38.312 | +1.669 s |
| 14.º | Loris Baz | 76 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.381 | +1.738 s |
| 15.º | Danilo Petrucci | 9 | BMW M 1000 RR | 1:38.392 | +1.749 s |
| 16.º | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.416 | +1.773 s |
| 17.º | Remy Gardner | 87 | Yamaha YZF-R1 | 1:38.542 | +1.899 s |
| 18.º | Somkiat Chantra | 35 | Honda CBR1000RR-R SP | 1:38.606 | +1.963 s |
| 19.º | Stefano Manzi | 62 | Yamaha YZF-R1 | 1:38.822 | +2.179 s |
| 20.º | Andrea Locatelli | 55 | Yamaha YZF-R1 | 1:38.826 | +2.183 s |
| 21.º | Twan Smits | 85 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.374 | +2.731 s |
| 22.º | Mattia Rato | 13 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.563 | +2.920 s |
Bulega parte assim da pole position para as corridas em Jerez, enquanto Miguel Oliveira terá de arrancar do 13.º lugar, com Danilo Petrucci imediatamente atrás, na 15.ª posição.















