O Grande Prémio do Qatar tornou-se um evento de referência no calendário do MotoGP desde a sua estreia em 2004. Realizado no Circuito Internacional de Lusail, nos arredores de Doha, foi o primeiro GP da história da categoria a ter lugar no Médio Oriente. Em 2008, ficou também registado como a primeira corrida nocturna da modalidade, uma inovação destinada a combater o calor extremo que rapidamente se tornou uma imagem de marca do evento.
Ao longo dos anos, o Grande Prémio do Qatar tem sido palco de estreias memoráveis, grandes duelos e momentos icónicos. Com uma pista técnica e equilibrada que favorece as ultrapassagens e uma boa gestão dos pneus, Lusail oferece frequentemente corridas emocionantes. Além disso, o Qatar foi muitas vezes escolhido para abrir a época, o que confere um simbolismo especial à corrida: é aí que muitas histórias e rivalidades começam a ganhar forma.
FP1
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.52.208 | ||
2 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.52.801 | ||
3 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.52.871 | ||
4 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.52.945 | ||
5 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.53.162 | ||
6 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro12R46 Racing Team | 01.53.193 | ||
7 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.53.198 | ||
8 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.53.223 | ||
9 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.53.225 | ||
10 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.53.297 | ||
11 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.53.322 | ||
12 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.53.361 | ||
13 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.53.430 | ||
14 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.53.477 | ||
15 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.53.507 | ||
16 | #7 A.Fernandez TrackhouseMotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.53.517 | ||
17 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.53.651 | ||
18 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.53.726 | ||
19 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.54.107 | ||
20 | #01 J.Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.54.112 | ||
21 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.54.114 | ||
22 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.54.364 |
PR
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.50.830 | ||
2 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.50.975 | ||
3 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.50.997 | ||
4 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.51.129 | ||
5 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.51.236 | ||
6 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.51.293 | ||
7 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.51.391 | ||
8 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.51.455 | ||
9 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.51.615 | ||
10 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.51.636 | ||
11 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.51.666 | ||
12 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.51.755 | ||
13 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.51.784 | ||
14 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.51.833 | ||
15 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.51.948 | ||
16 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.52.005 | ||
17 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.52.024 | ||
18 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.52.134 | ||
19 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.52.180 | ||
20 | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.52.398 | ||
21 | #07 A. Fernandez Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.52.415 | ||
22 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.52.010 |
FP2
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:51.877 | ||
2 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.52.109 | ||
3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.52.356 | ||
4 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.52.393 | ||
5 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.52.432 | ||
6 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.52.504 | ||
7 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.52.513 | ||
8 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.52.634 | ||
9 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.52.693 | ||
10 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.52.730 | ||
11 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.52.759 | ||
12 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.52.781 | ||
13 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.52.830 | ||
14 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.52.898 | ||
15 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.52.987 | ||
16 | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.53.071 | ||
17 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.53.087 | ||
18 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.53.186 | ||
19 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.53.404 | ||
20 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.53.425 | ||
21 | #07 A. Fernandez Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.53.516 | ||
22 | #35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.54.334 |
Q1
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.51.104 | ||
2 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.51.512 | ||
3 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 1.51.553 | ||
4 | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.51.655 | ||
5 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.51.728 | ||
6 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.51.735 | ||
7 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.51.822 | ||
8 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.51.947 | ||
9 | #07 A. Fernandez Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.51.975 | ||
10 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.52.178 | ||
11 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.52.205 | ||
12 | #35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.53.244 | ||
#93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||||
#73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||||
#20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | ||||
#25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | ||||
#31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||||
#12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||||
#54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | ||||
#63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | ||||
#21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||||
#49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team |
Q2
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:50.499 | ||
2 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.50.600 | ||
3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.50.759 | ||
4 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.50.810 | ||
5 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.50.929 | ||
6 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.51.059 | ||
7 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.51.113 | ||
8 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.51.121 | ||
9 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.51.174 | ||
10 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.51.340 | ||
11 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.51.580 | ||
12 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.51.680 | ||
#72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||||
#33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | ||||
#10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||||
#1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||||
#36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||||
#25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | ||||
#23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | ||||
#43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||||
#07 A. Fernandez Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | ||||
#35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda |
SPRINT
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 12 | 12 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 20:38.304 | ||
2 9 | 9 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.577 | ||
3 5 | 3 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.988 | ||
4 0 | 0 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.369 | ||
5 3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +4.593 | |||
6 | 5 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.099 | ||
7 6 | 6 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +10.199 | ||
8 7 | 7 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +10.344 | ||
9 0 | 4 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | +11.300 | ||
10 0 | 0 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +12.554 | ||
11 4 | 1 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +13.676 | ||
12 0 | 0 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.273 | ||
13 0 | 0 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +14.408 | ||
14 2 | 2 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +15.459 | ||
15 0 | 0 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +15.587 | ||
16 | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | +15.755 | |||
17 0 | 0 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trachouse MotoGP Team | +16.317 | ||
18 0 | 0 | #07 A.Fernandez | Prima Pramac Yamaha | +17.922 | ||
19 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | +20.274 | |||
20 0 | 0 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | +31.106 | ||
- 6 | 6 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | +5.026 | ||
- 1 | 2 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +10.858 |
WUP
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 1.52.644 | |||
2 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 1.53.182 | |||
3 | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | 1.53.253 | |||
4 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 1.53.284 | |||
5 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 1.53.302 | |||
6 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 1.53.313 | |||
7 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.53.314 | |||
8 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 1.53.315 | |||
9 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.53.357 | |||
10 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.53.401 | |||
11 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 1.53.491 | |||
12 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 1.53.510 | |||
13 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.53.601 | |||
14 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 1.53.656 | |||
15 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 1.53.679 | |||
16 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.53.758 | |||
17 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 1.53.827 | |||
18 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.53.901 | |||
19 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trachouse MotoGP Team | 1.53.933 | |||
20 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 1.54.009 | |||
21 | #07 A.Fernandez | Prima Pramac Yamaha | 1.54.051 | |||
22 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 1.55.043 |
GP
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 25 | 25 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 41:29.186 | ||
2 20 | 20 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +4.535 | ||
3 16 | 16 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.495 | ||
4 13 | 13 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | +6.688 | ||
5 11 | 11 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +7.484 | ||
6 9 | 10 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.764 | ||
7 9 | 9 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.895 | ||
8 8 | 8 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +14.219 | ||
9 7 | 7 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | +14.368 | ||
10 6 | 6 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +15.137 | ||
11 5 | 5 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +17.469 | ||
12 4 | 4 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.563 | ||
13 3 | 3 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +17.632 | ||
14 2 | 2 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +17.800 | ||
15 1 | 1 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +18.758 | ||
16 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.340 | |||
17 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trachouse MotoGP Team | +26.925 | |||
18 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | +38.186 | |||
DNF | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | ||||
DNF | #07 A.Fernandez | Prima Pramac Yamaha | ||||
DNF | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | ||||
DNF | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha |