A Q2 de Moto3 em Motegi terminou com David Almansa no topo da tabela, depois de o piloto espanhol estabelecer um tempo de 1’54.572. Almansa foi apenas 0,045s mais rápido do que Brian Uriarte, que garantiu a segunda posição, enquanto Álvaro Carpe ficou a 0,075s do melhor registo. Os três ficaram, assim, separados por menos de um décimo.
Máximo Quiles, líder do campeonato, terminou em quarto, a 0,282s, seguido por Matteo Bertelle e David Muñoz. Rico Salmela foi sétimo, à frente de Valentín Perrone, Marco Morelli e Ryusei Yamanaka, que fechou o top 10. Com este resultado, Quiles parte para a corrida com mais uma oportunidade de tentar fechar as contas do campeonato em Motegi, depois de uma sexta-feira marcada por várias quedas na categoria.
| Pos. | Num. | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David Almansa | 1’54.572 |
| 2 | 51 | Brian Uriarte | +0,045 |
| 3 | 83 | Álvaro Carpe | +0,075 |
| 4 | 28 | Máximo Quiles | +0,282 |
| 5 | 18 | Matteo Bertelle | +0,346 |
| 6 | 64 | David Muñoz | +0,575 |
| 7 | 27 | Rico Salmela | +0,675 |
| 8 | 73 | Valentín Perrone | +0,882 |
| 9 | 97 | Marco Morelli | +0,897 |
| 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | +0,945 |
| 11 | 78 | Joel Esteban | +0,965 |
| 12 | 31 | Adrián Fernández | +0,976 |
| 13 | 11 | Adrián Cruces | +1,075 |
| 14 | 54 | José Ríos | +1,075 |
| 15 | 94 | Guido Pini | +1,159 |
| 16 | 32 | Zen Mitani | +1,411 |
| 17 | 66 | Joel Kelso | +1,482 |
| 18 | 9 | Veda Pratama | +1,845 |
















