David Almansa confirmou o excelente fim de semana em Motegi ao conquistar uma vitória emocionante na corrida de Moto3 do Grande Prémio do Japão. O piloto espanhol cruzou a linha de meta com apenas 0,046 segundos de vantagem sobre Máximo Quiles, após uma intensa batalha até à última curva do traçado japonês. Depois de ter conquistado a pole position, Almansa transformou o seu forte ritmo em triunfo, reforçando a sua candidatura ao título numa fase decisiva da temporada. (The Official Home of MotoGP)
A luta pela vitória manteve-se em aberto durante toda a corrida, com Quiles a pressionar constantemente o piloto da Intact GP. Álvaro Carpe garantiu o último lugar do pódio, mas já a 2,738 segundos do vencedor. Brian Uriarte terminou em quarto, enquanto Rico Salmela completou o top cinco numa corrida marcada por vários grupos de pilotos e diferenças relativamente reduzidas entre os primeiros classificados.
Matteo Bertelle foi sexto, seguido por David Muñoz e Ryusei Yamanaka. Joel Esteban e Adrián Cruces fecharam os dez primeiros classificados. Entre os abandonos estiveram Eddie O’Shea, Guido Pini e Kiattisak Singhapong, que não conseguiram ver a bandeira de xadrez.
Classificação da Corrida de Moto3 – Motegi
| Pos. | Num. | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | D. Almansa | 32’45.544 |
| 2 | 28 | M. Quiles | +0.046 |
| 3 | 83 | A. Carpe | +2.738 |
| 4 | 51 | B. Uriarte | +3.610 |
| 5 | 27 | R. Salmela | +4.430 |
| 6 | 18 | M. Bertelle | +5.584 |
| 7 | 64 | D. Muñoz | +13.113 |
| 8 | 6 | R. Yamanaka | +13.134 |
| 9 | 78 | J. Esteban | +21.265 |
| 10 | 11 | A. Cruces | +21.386 |
| 11 | 9 | V. Pratama | +21.590 |
| 12 | 13 | H. Danish | +21.696 |
| 13 | 31 | A. Fernandez | +22.082 |
| 14 | 73 | V. Perrone | +22.217 |
| 15 | 67 | C. O’Gorman | +22.358 |
| 16 | 79 | R. Ogiwara | +22.704 |
| 17 | 66 | J. Kelso | +22.774 |
| 18 | 97 | M. Morelli | +28.220 |
| 19 | 54 | J. Rios | +28.431 |
| 20 | 19 | S. Ogden | +28.638 |
| 21 | 32 | Z. Mitani | +31.162 |
| 22 | 21 | R. Moodley | +38.646 |
| 23 | 5 | L. Rammerstorfer | +38.746 |
| 24 | 8 | E. O’Shea | – |
| 25 | 94 | G. Pini | – |
| 26 | 85 | K. Singhapong | – |
















