David Almansa volta a liderar em Portimão e é o mais rápido na PR de Moto3
David Almansa voltou a destacar-se no Grande Prémio de Portugal e terminou a sessão de Practice (PR) de Moto3 no topo da tabela de tempos. O espanhol estabeleceu a melhor volta em 1m45,879s, confirmando o bom ritmo demonstrado na FP1 e melhorando o seu registo anterior.
A sessão ficou marcada pelo equilíbrio na frente, com Máximo Quiles a terminar na segunda posição, a apenas 0,048 segundos do compatriota. Joel Kelso foi o terceiro mais rápido, a 0,394 segundos, seguido de José Antonio Rueda? Não: foi José Esteban quem alcançou o quarto lugar, a 0,555 segundos.
Álvaro Carpe terminou na quinta posição, enquanto Valentín Perrone foi sexto, a 0,713 segundos de Almansa. Guido Pini e Rico Salmela ocuparam o sétimo e oitavo lugares, respetivamente, com Daniel Muñoz em nono e Adrián Fernández a fechar o top dez.
Brian Uriarte terminou em 11.º, à frente de Marco Morelli e Hakim Danish. Já o último lugar da sessão ficou para Brian Fernández, que terminou a 2,466 segundos do tempo de referência.
Com este resultado, Almansa reforça o estatuto de um dos pilotos a acompanhar na categoria de Moto3 neste arranque do fim de semana em Portimão.
Classificação da PR de Moto3
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | D. Almansa | 1’45.879 |
| 2 | 28 | M. Quiles | +0.048 |
| 3 | 66 | J. Kelso | +0.394 |
| 4 | 78 | J. Esteban | +0.555 |
| 5 | 83 | A. Carpe | +0.644 |
| 6 | 73 | V. Perrone | +0.713 |
| 7 | 94 | G. Pini | +0.726 |
| 8 | 27 | R. Salmela | +0.730 |
| 9 | 64 | D. Muñoz | +0.767 |
| 10 | 31 | A. Fernández | +0.836 |
| 11 | 51 | B. Uriarte | +0.874 |
| 12 | 97 | M. Morelli | +0.936 |
| 13 | 13 | H. Danish | +1.132 |
| 14 | 9 | V. Pratama | +1.185 |
| 15 | 11 | A. Cruces | +1.198 |
| 16 | 6 | R. Yamanaka | +1.272 |
| 17 | 19 | S. Ogden | +1.309 |
| 18 | 54 | J. Ríos | +1.525 |
| 19 | 8 | E. O’Shea | +1.533 |
| 20 | 32 | Z. Mitani | +1.662 |
| 21 | 85 | K. Singhapong | +1.775 |
| 22 | 14 | C. Buchanan | +1.802 |
| 23 | 67 | C. O’Gorman | +1.846 |
| 24 | 21 | R. Moodley | +1.892 |
| 25 | 5 | L. Rammerstorfer | +2.065 |
| 26 | 7 | B. Fernández | +2.466 |
















