David Almansa foi o piloto mais rápido da sessão de Practice de Moto3 do Grande Prémio da Malásia, em Sepang. O espanhol colocou-se no topo da tabela de tempos com uma volta em 2m11,427s, garantindo uma vantagem de 0,069 segundos sobre Rico Salmela, segundo classificado.
Veda Pratama terminou na terceira posição, a apenas 0,092 segundos do líder, confirmando o equilíbrio na frente da classificação. Hakim Danish foi quarto, a 0,146 segundos, enquanto Adrián Fernández fechou os cinco primeiros, com um atraso de 0,162 segundos.
Matteo Bertelle ocupou o sexto lugar, seguido por Álvaro Carpe, sétimo classificado. Joel Esteban e Brian Uriarte garantiram as posições seguintes, enquanto David Muñoz completou o top 10, a 0,434 segundos de Almansa.
Máximo Quiles terminou na 11.ª posição, à frente de Joel Kelso e Eddie O’Shea. Já entre os restantes pilotos, destaque para a 15.ª posição de Guido Pini e para o 22.º lugar de Marco Morelli.
A sessão revelou-se bastante equilibrada, com os primeiros dez classificados separados por apenas 0,434 segundos. David Almansa terminou assim no topo antes da continuação do programa de Moto3 em Sepang.
Classificação da Practice de Moto3 – GP da Malásia
| Pos. | Piloto | Nº | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | David Almansa | 22 | 2:11.427 | — |
| 2.º | Rico Salmela | 27 | 2:11.496 | +0.069 |
| 3.º | Veda Pratama | 9 | 2:11.519 | +0.092 |
| 4.º | Hakim Danish | 13 | 2:11.573 | +0.146 |
| 5.º | Adrián Fernández | 31 | 2:11.589 | +0.162 |
| 6.º | Matteo Bertelle | 18 | 2:11.625 | +0.198 |
| 7.º | Álvaro Carpe | 83 | 2:11.731 | +0.304 |
| 8.º | Joel Esteban | 78 | 2:11.812 | +0.385 |
| 9.º | Brian Uriarte | 51 | 2:11.858 | +0.431 |
| 10.º | David Muñoz | 64 | 2:11.861 | +0.434 |
| 11.º | Máximo Quiles | 28 | 2:11.906 | +0.479 |
| 12.º | Joel Kelso | 66 | 2:11.990 | +0.563 |
| 13.º | Eddie O’Shea | 8 | 2:12.002 | +0.575 |
| 14.º | Scott Ogden | 19 | 2:12.042 | +0.615 |
| 15.º | Guido Pini | 94 | 2:12.301 | +0.874 |
| 16.º | Casey O’Gorman | 67 | 2:12.320 | +0.893 |
| 17.º | Valentín Perrone | 73 | 2:12.320 | +0.893 |
| 18.º | Adrián Cruces | 11 | 2:12.373 | +0.946 |
| 19.º | Zen Mitani | 32 | 2:12.492 | +1.065 |
| 20.º | Jesús Ríos | 54 | 2:12.550 | +1.123 |
| 21.º | Ryusei Yamanaka | 6 | 2:12.570 | +1.143 |
| 22.º | Marco Morelli | 97 | 2:12.883 | +1.456 |
| 23.º | Kiattisak Singhapong | 85 | 2:12.967 | +1.540 |
| 24.º | Leo Rammerstorfer | 5 | 2:13.495 | +2.068 |
| 25.º | Ruche Moodley | 21 | 2:14.142 | +2.715 |
















