Daniel Holgado conquista a vitória de Moto2 no Qatar após duelo renhido até à meta
Daniel Holgado venceu a corrida de Moto2 do Grande Prémio do Qatar, impondo-se em Lusail com o tempo de 35’13.340. O piloto espanhol garantiu o triunfo, mas teve de enfrentar uma forte oposição de Iván Ortolá e Alex Escrig, que terminaram separados por apenas duas centésimas de segundo.
Ortolá cruzou a linha de meta na segunda posição, a 2,265 segundos do vencedor, enquanto Escrig fechou o pódio a apenas 0,020 segundos do compatriota. Uma diferença mínima entre os dois espanhóis, que protagonizaram uma luta muito equilibrada pelo segundo lugar.
David Alonso terminou na quarta posição, a 4,143 segundos de Holgado, seguido por David Muñoz, que completou o top 5. Manuel González foi sexto, à frente de Senna Agius, José Antonio Rueda e Filip Salac. Celestino Vietti fechou os dez primeiros classificados.
Entre os restantes pilotos, Alonso López terminou em 11.º, Adrián Huertas foi 12.º e Joe Roberts garantiu a 13.ª posição. Ayumu Sasaki e Barry Baltus completaram o top 15.
A corrida ficou ainda marcada por vários abandonos. Izán Guevara e Zonta van den Goorbergh não conseguiram terminar, enquanto Collin Veijer surgiu na classificação a 17 voltas do final.
Classificação final da corrida de Moto2 – GP do Qatar
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | D. Holgado | 35’13.340 |
| 2 | 4 | I. Ortolá | +2.265 |
| 3 | 11 | A. Escrig | +2.285 |
| 4 | 80 | D. Alonso | +4.143 |
| 5 | 17 | D. Muñoz | +4.962 |
| 6 | 18 | M. González | +8.396 |
| 7 | 81 | S. Agius | +9.034 |
| 8 | 98 | J. Rueda | +9.237 |
| 9 | 12 | F. Salac | +9.362 |
| 10 | 13 | C. Vietti | +10.470 |
| 11 | 21 | A. López | +12.104 |
| 12 | 99 | A. Huertas | +16.080 |
| 13 | 16 | J. Roberts | +17.263 |
| 14 | 71 | A. Sasaki | +18.943 |
| 15 | 7 | B. Baltus | +20.052 |
| 16 | 32 | L. Lunetta | +21.516 |
| 17 | 85 | X. Zurutuza | +21.814 |
| 18 | 14 | T. Arbolino | +25.968 |
| 19 | 54 | A. Ferrández | +26.091 |
| 20 | 36 | A. Piqueras | +26.230 |
| 21 | 53 | D. Öncü | +28.285 |
| 22 | 64 | M. Aji | +30.997 |
| 23 | 23 | M. Ferrari | +33.841 |
| 24 | 28 | I. Guevara | — |
| 25 | 84 | Z. van den Goorbergh | — |
| 26 | 72 | T. Furusato | — |
| 27 | 95 | C. Veijer | +17 voltas |














