Máximo Quiles lidera o FP3 de Moto3 na Austrália numa sessão marcada pela chuva.
Máximo Quiles foi o piloto mais rápido da terceira sessão de treinos livres (FP3) de Moto3 do Grande Prémio da Austrália. O piloto espanhol terminou no topo da tabela com uma volta em 1m42,877s, deixando o segundo classificado, Beneñat Uriarte, a 0,534 segundos, numa sessão em que as diferenças para a frente foram consideráveis.
Beneñat Uriarte garantiu a segunda posição, enquanto David Almansa completou os três primeiros, a 1,018 segundos de Quiles. Veda Pratama terminou no quarto lugar, já a 1,793 segundos do líder, seguido por Rico Salmela, que fechou o top 5 com uma desvantagem de 2,181 segundos.
Guido Pini foi sexto, à frente de Joel Kelso, enquanto Álvaro Carpe terminou na oitava posição. Leo Rammerstorfer e Adrián Fernández completaram os dez primeiros classificados desta sessão em Phillip Island.
Valentín Perrone ficou no 11.º lugar, imediatamente à frente de Matteo Bertelle, com Scott Ogden na 13.ª posição. Adrián Cruces e Joel Esteban fecharam o top 15, numa sessão em que os pilotos procuraram afinar as suas motos para o restante programa do fim de semana australiano.
Eddie O’Shea terminou em 16.º, seguido por Marco Morelli e Casey O’Gorman. Kiattisak Singhapong foi 19.º, enquanto Ruche Moodley ocupou a 20.ª posição. Jesús Ríos, Ryusei Yamanaka, Hakim Danish, Zen Mitani, David Muñoz e Marianos Nikolis completaram a classificação.
Com Quiles na frente e uma vantagem superior a meio segundo sobre o perseguidor mais próximo, a FP3 terminou com o espanhol a destacar-se entre os pilotos de Moto3 na Austrália.
Classificação da FP3 de Moto3 – GP da Austrália
| Posição | Piloto | N.º | Melhor tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Máximo Quiles | 28 | 1:42.877 | — |
| 2.º | Beneñat Uriarte | 51 | — | +0,534 s |
| 3.º | David Almansa | 22 | — | +1,018 s |
| 4.º | Veda Pratama | 9 | — | +1,793 s |
| 5.º | Rico Salmela | 27 | — | +2,181 s |
| 6.º | Guido Pini | 94 | — | +2,293 s |
| 7.º | Joel Kelso | 66 | — | +2,312 s |
| 8.º | Álvaro Carpe | 83 | — | +2,516 s |
| 9.º | Leo Rammerstorfer | 5 | — | +2,634 s |
| 10.º | Adrián Fernández | 31 | — | +2,688 s |
| 11.º | Valentín Perrone | 73 | — | +2,888 s |
| 12.º | Matteo Bertelle | 18 | — | +2,889 s |
| 13.º | Scott Ogden | 19 | — | +2,943 s |
| 14.º | Adrián Cruces | 11 | — | +3,042 s |
| 15.º | Joel Esteban | 78 | — | +3,062 s |
| 16.º | Eddie O’Shea | 8 | — | +3,152 s |
| 17.º | Marco Morelli | 97 | — | +3,335 s |
| 18.º | Casey O’Gorman | 67 | — | +3,492 s |
| 19.º | Kiattisak Singhapong | 85 | — | +3,643 s |
| 20.º | Ruche Moodley | 21 | — | +3,889 s |
| 21.º | Jesús Ríos | 54 | — | +3,968 s |
| 22.º | Ryusei Yamanaka | 6 | — | +4,277 s |
| 23.º | Hakim Danish | 13 | — | +4,439 s |
| 24.º | Zen Mitani | 32 | — | +4,889 s |
| 25.º | David Muñoz | 64 | — | +5,417 s |
| 26.º | Marianos Nikolis | 37 | — | +6,379 s |















