Izan Guevara volta a liderar a Moto2 na Austrália, com Senna Agius na perseguição
Izan Guevara voltou a destacar-se em Phillip Island ao terminar no primeiro lugar da terceira sessão de treinos livres (FP3) de Moto2 do Grande Prémio da Austrália. O piloto espanhol registou uma volta em 1m43,446s, garantindo a liderança numa sessão em que Senna Agius voltou a surgir entre os mais rápidos, desta vez na segunda posição, a 0,316 segundos.
Depois de ter liderado a Practice, Guevara confirmou o bom ritmo ao colocar a sua moto no topo da classificação da FP3. Agius, por sua vez, voltou a demonstrar competitividade, enquanto Tony Arbolino terminou no terceiro lugar, a 0,590 segundos do líder.
Daniel Holgado foi o quarto classificado, a pouco mais de um segundo de Guevara, seguido por David Alonso, que fechou os cinco primeiros. Filip Salac terminou em sexto, à frente de Alonso López, enquanto Celestino Vietti garantiu a oitava posição. Taiyo Furusato e Joe Roberts completaram o top 10.
Alberto Ferrández terminou no 11.º lugar, seguido por Manuel González e Barry Baltus. Ángel Piqueras foi 14.º, enquanto Ayumu Sasaki ocupou a 15.ª posição. José Antonio Rueda e Iván Ortolá terminaram em 16.º e 17.º, respetivamente.
Zonta Van Den Goorbergh foi 18.º, à frente de Collin Veijer e Luca Lunetta. Mario Suryo Aji terminou em 21.º, seguido por Daniel Muñoz, Xabi Zurutuza, Deniz Öncü e Adrián Huertas. Sergio García e Alex Escrig fecharam a classificação, sem uma diferença válida registada na tabela fornecida.
Com Guevara novamente na frente e Agius a confirmar o bom andamento, a categoria intermédia prepara-se para uma fase decisiva do fim de semana australiano, num circuito exigente como Phillip Island.
Classificação da FP3 de Moto2 – GP da Austrália
| Posição | Piloto | N.º | Melhor tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Izan Guevara | 28 | 1:43.446 | — |
| 2.º | Senna Agius | 81 | — | +0,316 s |
| 3.º | Tony Arbolino | 14 | — | +0,590 s |
| 4.º | Daniel Holgado | 96 | — | +1,016 s |
| 5.º | David Alonso | 80 | — | +1,137 s |
| 6.º | Filip Salac | 12 | — | +1,256 s |
| 7.º | Alonso López | 21 | — | +1,324 s |
| 8.º | Celestino Vietti | 13 | — | +1,577 s |
| 9.º | Taiyo Furusato | 72 | — | +1,880 s |
| 10.º | Joe Roberts | 16 | — | +1,926 s |
| 11.º | Alberto Ferrández | 54 | — | +1,963 s |
| 12.º | Manuel González | 18 | — | +2,058 s |
| 13.º | Barry Baltus | 7 | — | +2,078 s |
| 14.º | Ángel Piqueras | 36 | — | +2,211 s |
| 15.º | Ayumu Sasaki | 71 | — | +2,499 s |
| 16.º | José Antonio Rueda | 98 | — | +2,750 s |
| 17.º | Iván Ortolá | 4 | — | +3,164 s |
| 18.º | Zonta Van Den Goorbergh | 84 | — | +3,829 s |
| 19.º | Collin Veijer | 95 | — | +4,292 s |
| 20.º | Luca Lunetta | 32 | — | +5,751 s |
| 21.º | Mario Suryo Aji | 64 | — | +6,111 s |
| 22.º | Daniel Muñoz | 17 | — | +8,049 s |
| 23.º | Xabi Zurutuza | 85 | — | +9,920 s |
| 24.º | Deniz Öncü | 53 | — | +11,740 s |
| 25.º | Adrián Huertas | 99 | — | +13,843 s |
| 26.º | Sergio García | 3 | — | — |
| 27.º | Alex Escrig | 11 | — | — |














