Alex Lowes surpreende na FP3 em Jerez e Miguel Oliveira termina no top 10
Alex Lowes foi o piloto mais rápido na terceira sessão de treinos livres (FP3) do Campeonato do Mundo de Superbike, em Jerez. Aos comandos da Bimota KB998 Rimini, o britânico registou uma volta de 1m37,690s, superando Nicolo Bulega por apenas 0,033 segundos, numa sessão bastante equilibrada nas primeiras posições.
Bulega, que tinha liderado as sessões anteriores, terminou desta vez no segundo lugar, com uma volta de 1m37,723s. Yari Montella completou o top 3, a 0,158 segundos do líder, enquanto Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri garantiram a presença de mais duas Ducati nos cinco primeiros lugares.
Miguel Oliveira terminou a FP3 na décima posição, com um tempo de 1m38,483s, ficando a 0,793 segundos da melhor marca. O piloto português da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team completou nove voltas aos comandos da BMW M 1000 RR e manteve-se dentro do top 10.
Oliveira foi o melhor piloto da BMW, terminando à frente do seu colega de equipa Danilo Petrucci, que ocupou a 18.ª posição, com uma volta de 1m38,997s, a 1,307 segundos da liderança.
Classificação completa da FP3 de WorldSBK em Jerez
| Pos. | Piloto | Nº | Moto | Melhor tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Alex Lowes | 22 | Bimota KB998 Rimini | 1:37.690 | — |
| 2.º | Nicolo Bulega | 11 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.723 | +0.033 s |
| 3.º | Yari Montella | 5 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.848 | +0.158 s |
| 4.º | Alberto Surra | 67 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.916 | +0.226 s |
| 5.º | Lorenzo Baldassarri | 34 | Ducati Panigale V4 R | 1:37.943 | +0.253 s |
| 6.º | Axel Bassani | 47 | Bimota KB998 Rimini | 1:38.232 | +0.542 s |
| 7.º | Sam Lowes | 14 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.269 | +0.579 s |
| 8.º | Xavi Vierge | 97 | Yamaha YZF-R1 | 1:38.347 | +0.657 s |
| 9.º | Thomas Bridewell | 46 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.421 | +0.731 s |
| 10.º | Miguel Oliveira | 88 | BMW M 1000 RR | 1:38.483 | +0.793 s |
| 11.º | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki ZX-10RR | 1:38.552 | +0.862 s |
| 12.º | Somkiat Chantra | 35 | Honda CBR1000RR-R SP | 1:38.671 | +0.981 s |
| 13.º | Loris Baz | 76 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.699 | +1.009 s |
| 14.º | Remy Gardner | 87 | Yamaha YZF-R1 | 1:38.734 | +1.044 s |
| 15.º | Álvaro Bautista | 19 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.747 | +1.057 s |
| 16.º | Jake Dixon | 96 | Honda CBR1000RR-R SP | 1:38.776 | +1.086 s |
| 17.º | Iker Lecuona | 7 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.925 | +1.235 s |
| 18.º | Danilo Petrucci | 9 | BMW M 1000 RR | 1:38.997 | +1.307 s |
| 19.º | Stefano Manzi | 62 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.022 | +1.332 s |
| 20.º | Andrea Locatelli | 55 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.159 | +1.469 s |
| 21.º | Twan Smits | 85 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.353 | +1.663 s |
| 22.º | Mattia Rato | 13 | Yamaha YZF-R1 | 1:40.168 | +2.478 s |
Com Alex Lowes na liderança e Bulega logo atrás, a FP3 terminou com apenas 0,033 segundos a separar os dois primeiros. Miguel Oliveira fechou o top 10, sendo o melhor piloto da BMW, enquanto Danilo Petrucci terminou na 18.ª posição.
















