Bulega vence a Superpole Race em Jerez após duelo com Iker Lecuona
Nicolo Bulega conquistou a vitória na Superpole Race do Mundial de Superbike (WorldSBK), em Jerez, numa corrida de dez voltas em que Iker Lecuona terminou na segunda posição, a apenas 0,797 segundos do vencedor. Alex Lowes completou o pódio, embora já a 4,740 segundos do primeiro classificado.
Bulega voltou a demonstrar a sua competitividade, cruzando a linha de meta na frente de Lecuona, que pressionou o italiano ao longo da corrida e terminou com uma diferença inferior a um segundo. A luta pela vitória destacou-se numa prova curta e intensa, em que cada décimo de segundo teve um peso importante na classificação final.
Na terceira posição ficou Alex Lowes, a 4,740 segundos, seguido por Andrea Montella, que terminou em quarto, a 8,350 segundos. Sam Lowes assegurou o quinto lugar, enquanto Álvaro Bautista fechou o top 6, a 10,038 segundos do vencedor.
Lorenzo Baldassarri terminou na sétima posição, seguido por Yari Montella?
Na segunda metade do top 10, Tarran Mackenzie?
Entre os pilotos portugueses, Miguel Oliveira terminou na 11.ª posição, a 15,714 segundos de Bulega. O piloto português ficou fora dos dez primeiros, numa corrida em que a margem para os lugares cimeiros foi significativa. Já Xavi Vierge terminou em nono, imediatamente à frente de Tommy Bridewell, que fechou o top 10.
A classificação ficou ainda marcada pelas posições de Axel Bassani, em 12.º, Garrett Gerloff, em 13.º, e Stefano Manzi, em 14.º. A terminar o top 20 ficaram, entre outros, Danilo Petrucci, em 19.º, e Andrea Locatelli, em 20.º. Timo Smits não terminou a distância prevista, enquanto Rato abandonou após completar apenas quatro voltas.
Com esta vitória, Bulega voltou a afirmar-se como um dos principais protagonistas da ronda de Jerez, numa Superpole Race em que Lecuona foi o adversário mais próximo e Alex Lowes garantiu o último lugar do pódio.
Classificação da Superpole Race – WorldSBK Jerez
| Pos. | Piloto | Nº | Voltas | Diferença | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolo Bulega | 11 | 10 | — | 1:38.113 |
| 2.º | Iker Lecuona | 7 | 10 | +0.797 s | 1:38.089 |
| 3.º | Alex Lowes | 14 | 10 | +4.740 s | 1:39.144 |
| 4.º | Andrea Montella | 5 | 10 | +8.350 s | 1:38.971 |
| 5.º | Sam Lowes | 22 | 10 | +9.292 s | 1:38.718 |
| 6.º | Álvaro Bautista | 19 | 10 | +10.038 s | 1:38.955 |
| 7.º | Lorenzo Baldassarri | 34 | 10 | +10.738 s | 1:38.945 |
| 8.º | Yari Montella | 67 | 10 | +15.039 s | 1:39.746 |
| 9.º | Xavi Vierge | 97 | 10 | +15.295 s | 1:39.759 |
| 10.º | Tommy Bridewell | 46 | 10 | +15.448 s | 1:40.240 |
| 11.º | Miguel Oliveira | 88 | 10 | +15.714 s | 1:39.781 |
| 12.º | Axel Bassani | 47 | 10 | +17.249 s | 1:39.520 |
| 13.º | Garrett Gerloff | 31 | 10 | +17.521 s | 1:39.651 |
| 14.º | Stefano Manzi | 62 | 10 | +20.937 s | 1:39.860 |
| 15.º | Jake Dixon | 96 | 10 | +21.158 s | 1:39.888 |
| 16.º | Loris Baz | 76 | 10 | +21.455 s | 1:39.825 |
| 17.º | Remy Gardner | 87 | 10 | +21.797 s | 1:39.723 |
| 18.º | Somkiat Chantra | 35 | 10 | +22.387 s | 1:39.312 |
| 19.º | Danilo Petrucci | 9 | 10 | +23.890 s | 1:39.750 |
| 20.º | Andrea Locatelli | 55 | 10 | +27.651 s | 1:40.411 |
| 21.º | Timo Smits | 85 | 10 | +27.976 s | 1:40.331 |
| OUT | Rato | 13 | 4 | Abandono | — |














