Nicolo Bulega voltou a estabelecer o ritmo no Campeonato do Mundo de Superbike, terminando a sessão FP2 em Jerez na primeira posição. O piloto italiano da Ducati registou uma volta de 1m38,309s, confirmando a competitividade demonstrada na primeira sessão de treinos livres.
Sam Lowes, também aos comandos de uma Ducati Panigale V4R, terminou no segundo lugar, a apenas 0,150 segundos de Bulega, enquanto Iker Lecuona fechou o top 3, a 0,269 segundos do seu compatriota. Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri completaram os cinco primeiros lugares, numa sessão em que as Ducati voltaram a assumir o protagonismo.
Miguel Oliveira foi o sétimo mais rápido, com uma volta de 1m38,903s, ficando a 0,594 segundos da referência estabelecida por Bulega. O piloto português da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team completou 22 voltas e voltou a colocar a BMW M 1000 RR entre os pilotos da frente, sendo o melhor representante da marca alemã nesta sessão.
Oliveira terminou à frente de Axel Bassani, oitavo classificado, e de Álvaro Bautista, que ocupou a nona posição. O português registou ainda uma velocidade máxima de 281 km/h, um indicador da capacidade de velocidade da sua BMW na pista espanhola.
Do outro lado da garagem da BMW, Danilo Petrucci terminou no 14.º lugar, com um tempo de 1m39,504s, a 1,195 segundos do líder. O italiano completou 21 voltas, ficando a seis posições do seu companheiro de equipa.
Com Bulega novamente no topo e Miguel Oliveira dentro dos sete primeiros, a BMW deixa a FP2 com motivos para continuar a trabalhar na preparação para as sessões decisivas do fim de semana. A diferença de menos de seis décimas entre Oliveira e o primeiro lugar mantém o piloto português próximo do grupo da frente numa sessão marcada pelo domínio da Ducati.
Classificação completa da FP2 de WorldSBK em Jerez
| Pos. | Piloto | Nº | Moto | Melhor tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolo Bulega | 11 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.309 | — |
| 2.º | Sam Lowes | 14 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.459 | +0.150 s |
| 3.º | Iker Lecuona | 7 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.578 | +0.269 s |
| 4.º | Alberto Surra | 67 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.619 | +0.310 s |
| 5.º | Lorenzo Baldassarri | 34 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.797 | +0.488 s |
| 6.º | Yari Montella | 5 | Ducati Panigale V4 R | 1:38.898 | +0.589 s |
| 7.º | Miguel Oliveira | 88 | BMW M 1000 RR | 1:38.903 | +0.594 s |
| 8.º | Axel Bassani | 47 | Bimota KB998 Rimini | 1:38.963 | +0.654 s |
| 9.º | Álvaro Bautista | 19 | Ducati Panigale V4 R | 1:39.074 | +0.765 s |
| 10.º | Alex Lowes | 22 | Bimota KB998 Rimini | 1:39.202 | +0.893 s |
| 11.º | Xavi Vierge | 97 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.261 | +0.952 s |
| 12.º | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.261 | +0.952 s |
| 13.º | Thomas Bridewell | 46 | Ducati Panigale V4 R | 1:39.329 | +1.020 s |
| 14.º | Danilo Petrucci | 9 | BMW M 1000 RR | 1:39.504 | +1.195 s |
| 15.º | Loris Baz | 76 | Ducati Panigale V4 R | 1:39.586 | +1.277 s |
| 16.º | Jake Dixon | 96 | Honda CBR1000RR-R SP | 1:39.767 | +1.458 s |
| 17.º | Somkiat Chantra | 35 | Honda CBR1000RR-R SP | 1:39.841 | +1.532 s |
| 18.º | Twan Smits | 85 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.952 | +1.643 s |
| 19.º | Andrea Locatelli | 55 | Yamaha YZF-R1 | 1:39.978 | +1.669 s |
| 20.º | Remy Gardner | 87 | Yamaha YZF-R1 | 1:40.089 | +1.780 s |
| 21.º | Stefano Manzi | 62 | Yamaha YZF-R1 | 1:40.141 | +1.832 s |
| 22.º | Mattia Rato | 13 | Yamaha YZF-R1 | 1:40.747 | +2.438 s |














