Nicolò Bulega foi o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres (FP2) da ronda do Estoril do Campeonato do Mundo de Superbike. O italiano da Ducati terminou no topo da tabela com uma volta em 1m35,432s, mas teve de enfrentar uma forte oposição, com os três primeiros classificados separados por apenas 0,084 segundos.
Alberto Surra colocou a segunda Ducati no segundo lugar, a apenas 0,066 segundos de Bulega, enquanto Iker Lecuona terminou em terceiro, a 0,084 segundos do seu compatriota. Os resultados confirmam o forte ritmo da Ducati no traçado português, com três motos da marca italiana nas primeiras posições.
A nota de destaque para as cores portuguesas foi o desempenho de Miguel Oliveira. Aos comandos da BMW M 1000 RR da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, o piloto português terminou a FP2 na quarta posição, com um tempo de 1m35,816s, ficando a apenas 0,384 segundos da liderança.
Oliveira completou 17 voltas e mostrou uma evolução positiva face à primeira sessão de treinos livres, na qual tinha terminado no décimo lugar. O piloto português conseguiu, assim, aproximar-se dos homens da frente e colocar a BMW entre os quatro mais rápidos da sessão.
Axel Bassani foi quinto com a Bimota, seguido por Yari Montella e Alex Lowes. Jake Dixon colocou a Honda na oitava posição, enquanto Álvaro Bautista e Garrett Gerloff fecharam o top 10.
Do lado da BMW, Danilo Petrucci terminou na 16.ª posição, com uma volta em 1m36,488s, a 1,056 segundos do melhor tempo. O italiano completou 19 voltas, mas ficou a mais de um segundo do seu companheiro de equipa.
Com Bulega na frente e Miguel Oliveira já entre os quatro primeiros, a segunda sessão deixou indicações positivas para o piloto português antes das próximas fases do fim de semana no Estoril.
Classificação completa da FP2:
| Pos. | Piloto | Moto | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolò Bulega | Ducati | 1:35.432 | — |
| 2.º | Alberto Surra | Ducati | 1:35.498 | +0.066 |
| 3.º | Iker Lecuona | Ducati | 1:35.516 | +0.084 |
| 4.º | Miguel Oliveira | BMW | 1:35.816 | +0.384 |
| 5.º | Axel Bassani | Bimota | 1:35.844 | +0.412 |
| 6.º | Yari Montella | Ducati | 1:35.863 | +0.431 |
| 7.º | Alex Lowes | Bimota | 1:35.873 | +0.441 |
| 8.º | Jake Dixon | Honda | 1:35.964 | +0.532 |
| 9.º | Álvaro Bautista | Ducati | 1:36.039 | +0.607 |
| 10.º | Garrett Gerloff | Kawasaki | 1:36.150 | +0.718 |
| 11.º | Lorenzo Baldassarri | Ducati | 1:36.160 | +0.728 |
| 12.º | Somkiat Chantra | Honda | 1:36.179 | +0.747 |
| 13.º | Sam Lowes | Ducati | 1:36.184 | +0.752 |
| 14.º | Xavi Vierge | Yamaha | 1:36.364 | +0.932 |
| 15.º | Loris Baz | Ducati | 1:36.486 | +1.054 |
| 16.º | Danilo Petrucci | BMW | 1:36.488 | +1.056 |
| 17.º | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:36.520 | +1.088 |
| 18.º | Stefano Manzi | Yamaha | 1:36.566 | +1.134 |
| 19.º | Remy Gardner | Yamaha | 1:36.646 | +1.214 |
| 20.º | Thomas Bridewell | Ducati | 1:37.026 | +1.594 |
| 21.º | Mattia Rato | Yamaha | 1:37.319 | +1.887 |
| 22.º | Twan Smits | Yamaha | 1:37.821 | +2.389 |
















