Nicolo Bulega liderou a primeira sessão de treinos livres (FP1) do Mundial de Superbike em Jerez, colocando a Ducati no topo da tabela de tempos. O italiano registou uma volta em 1m38,155s, terminando à frente do compatriota Sam Lowes, também aos comandos de uma Ducati Panigale V4 R, que ficou a 0,252 segundos. Iker Lecuona completou os três primeiros lugares, a 0,334 segundos do líder, confirmando o domínio da marca italiana nas posições cimeiras.
Yari Montella e Alberto Surra, igualmente em Ducati, fecharam o top 5, enquanto Alex Lowes colocou a Bimota KB998 Rimini na sexta posição, a 0,470 segundos de Bulega. Lorenzo Baldassarri foi sétimo, à frente de Axel Bassani, com Xavi Vierge a garantir o nono lugar para a Yamaha.
Miguel Oliveira terminou a FP1 na décima posição, aos comandos da BMW M 1000 RR da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. O piloto português completou 18 voltas e registou como melhor tempo 1m39,342s, ficando a 1,187 segundos de Bulega. Oliveira foi o melhor representante da BMW nesta sessão, com Danilo Petrucci a terminar no 17.º lugar, com uma volta em 1m39,926s, a 1,771 segundos do primeiro classificado.
Álvaro Bautista colocou a Ducati na 11.ª posição, seguido por Jake Dixon, na Honda, enquanto Garrett Gerloff foi 13.º com a Kawasaki. Somkiat Chantra e Thomas Bridewell completaram os 15 primeiros.
Remy Gardner foi 16.º, à frente de Petrucci, enquanto Andrea Locatelli, Loris Baz, Stefano Manzi, Twan Smits e Mattia Rato fecharam a classificação.
Com Bulega na frente e cinco Ducati entre os cinco primeiros, a primeira sessão em Jerez deixou desde logo indicações da competitividade da marca italiana. Miguel Oliveira, por seu lado, iniciou o trabalho no top 10, procurando aproximar a BMW dos lugares da frente ao longo do fim de semana.
Classificação da FP1 do WSBK em Jerez
| Pos. | Piloto | Moto | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolo Bulega | Ducati | 1:38.155 | — |
| 2.º | Sam Lowes | Ducati | 1:38.407 | +0.252 s |
| 3.º | Iker Lecuona | Ducati | 1:38.489 | +0.334 s |
| 4.º | Yari Montella | Ducati | 1:38.521 | +0.366 s |
| 5.º | Alberto Surra | Ducati | 1:38.597 | +0.442 s |
| 6.º | Alex Lowes | Bimota | 1:38.625 | +0.470 s |
| 7.º | Lorenzo Baldassarri | Ducati | 1:38.681 | +0.526 s |
| 8.º | Axel Bassani | Bimota | 1:38.850 | +0.695 s |
| 9.º | Xavi Vierge | Yamaha | 1:38.970 | +0.815 s |
| 10.º | Miguel Oliveira | BMW | 1:39.342 | +1.187 s |
| 11.º | Álvaro Bautista | Ducati | 1:39.423 | +1.268 s |
| 12.º | Jake Dixon | Honda | 1:39.583 | +1.428 s |
| 13.º | Garrett Gerloff | Kawasaki | 1:39.631 | +1.476 s |
| 14.º | Somkiat Chantra | Honda | 1:39.656 | +1.501 s |
| 15.º | Thomas Bridewell | Ducati | 1:39.788 | +1.633 s |
| 16.º | Remy Gardner | Yamaha | 1:39.836 | +1.681 s |
| 17.º | Danilo Petrucci | BMW | 1:39.926 | +1.771 s |
| 18.º | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:40.162 | +2.007 s |
| 19.º | Loris Baz | Ducati | 1:40.185 | +2.030 s |
| 20.º | Stefano Manzi | Yamaha | 1:40.253 | +2.098 s |
| 21.º | Twan Smits | Yamaha | 1:40.839 | +2.684 s |
| 22.º | Mattia Rato | Yamaha | 1:40.926 | +2.771 s |














