O resultado das 8 Horas de Suzuka era provisório, e agora a FIM anunciou um resultado revisto. A equipa Honda Toho Racing que conseguiu o segundo lugar, foi desclassificada, afetando a classificação do Campeonato do Mundo de Endurance 2023.
A FIM demorou muito para confirmar o resultado da terceira prova do Campeonato do Mundo de Endurance de 2023. O motivo foi uma anomalia durante a inspeção técnica obrigatória da CBR1000RR-R da equipa Honda Toho Racing.
Duas inspeções comprovaram que o depósito de combustível tem uma capacidade maior do que a permitida, sendo a equipa desclassificada e retirada do ranking. O recurso da equipa japonesa contra essa decisão foi negado.
Todas as outras equipas sobem uma posição. O 2º lugar foi assim atribuído à SDG-Racing, o terceiro lugar à FCC TSR, mantendo-se assim o pódio todo Honda. A equipa de fábrica da BMW subiu assim ao 6º lugar.

CLASSIFICAÇÃO FINAL REVISTA:
| 1 | Team HRC with Japan Post | Honda | 216 |
| 2 | SDG Honda Racing | Honda | 213 |
| 3 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 213 |
| 4 | AutoRace Ube Racing Team | Suzuki | 213 |
| 5 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | Honda | 213 |
| 6 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 212 |
| 7 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Honda | 212 |
| 8 | S-PULSE DREAM RACING -ITEC | Suzuki | 212 |
| 9 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | 211 |
| 10 | Team ATJ | Honda | 211 |
| 11 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | 211 |
| 12 | Kawasaki Webike Trickstar | Kawasaki | 210 |
| 13 | HONDA VILTAIS RACING | Honda | 209 |
| 14 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | Yamaha | 209 |
| 15 | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | Honda | 208 |
| 16 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | 207 |
| 17 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda | 207 |
| 18 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki | 206 |
| 19 | Team TATARA aprilia | Aprilia | 206 |
| 20 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | Suzuki | 205 |
| 21 | TEAM KODAMA | Yamaha | 204 |
| 22 | YART Yamaha Official EWC TEAM | Yamaha | 203 |
| 23 | Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing | Honda | 203 |
| 24 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | 202 |
| 25 | Taira Promote Racing | Yamaha | 201 |
| 26 | Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racin | Honda | 201 |
| 27 | KM 99 | Yamaha | 200 |
| 28 | KRP SANYOUKOGYO &MATSUBA RS-ITOH | Kawasaki | 199 |
| 29 | Team de”LIGHT | Ducati | 199 |
| 30 | Dr. Dry Racing TMR with ACE CAFE | Suzuki | 199 |
| 31 | CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI | Honda | 199 |
| 32 | Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works | Kawasaki | 199 |
| 33 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | Honda | 198 |
| 34 | HAMAMATSU TEAM TITAN | Suzuki | 197 |
| 35 | NICHIRIN RACING NOIZ | Yamaha | 194 |
| 36 | TRIPOINT FUCHS Silekolen & DOG HOUSE | Suzuki | 193 |
| 37 | GOSHI Racing | Honda | 189 |
| 38 | MOTORCYCLES#27 | Honda | 188 |
| 39 | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | Honda | 186 |
| 40 | IRF with AZURLANE | Yamaha | 185 |
| 41 | Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA | Yamaha | 184 |
| 42 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW | 178 |
| 43 | AKENO SPEED | Yamaha | 169 |
| 44 | GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ | Honda | 163 |















