Dakar, Etapa 1: Penalizações trocam as voltas à classificação

Por a 1 Janeiro 2023 17:14

A etapa 1 do Dakar 2023 foi bastante conturbada. Primeiro pelo acidente que deixou Sam Sunderland fora de prova ao km 58, depois por excessos de velocidade entre alguns favoritos, o que provocou um autêntico rebuliço na classificação.

Três penalidades por excesso de velocidade foram aplicadas após a etapa 1, com Joan Barreda a receber um minuto e Daniel Sanders e Pablo Quintanilla dois cada um.

Como resultado, Ricky Brabec tornou-se o novo vencedor da tirada, contando agora com 44 segundos sobre Kevin Benavides e Mason Klein, que também terminaram no pódio. Sanders cai para o sexto lugar, está  2′50″ atrás.

O americano da Honda também lidera a classificação geral, com 19s de vantagem sobre Kevin Benavides e 39s à frente de Toby Price, ambos pilotos da KTM.

Outros pilotos a serem penalizados por excesso de velocidade foram os dois pilotos da Hero, o luso alemão Sebastian Buhler (1 min) que contudo manteve o 13º lugar na geral, assim como Joaquim Rodrigues (6 min) que por isso baixou ao 18º lugar.

Classificação Geral às 17h00 (após revisão e com penalizações):

12(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 14′ 10”
247(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING04H 14′ 29”+ 00H 00′ 19”
38(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING04H 14′ 49”+ 00H 00′ 39”
45(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY JB TEAM04H 14′ 55”+ 00H 00′ 45”00H 01′ 00”
518(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING04H 14′ 55”+ 00H 00′ 45”00H 02′ 00”
69(USA) MASON KLEINBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 15′ 24”+ 00H 01′ 14”
77(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 16′ 17”+ 00H 02′ 07”00H 02′ 00”
842(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 18′ 27”+ 00H 04′ 17”
910(USA) SKYLER HOWESHUSQVARNA FACTORY RACING04H 19′ 22”+ 00H 05′ 12”
1052(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING04H 19′ 36”+ 00H 05′ 26”
1115(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY04H 22′ 32”+ 00H 08′ 22”
1216(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 22′ 37”+ 00H 08′ 27”
1314(DEU) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 22′ 49”+ 00H 08′ 39”00H 01′ 00”
1477(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING04H 23′ 51”+ 00H 09′ 41”
1511(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 25′ 30”+ 00H 11′ 20”
1630(PRT) ANTONIO MAIOFRANCO SPORT YAMAHA RACING TEAM04H 26′ 51”+ 00H 12′ 41”
1754(BOL) DANIEL NOSIGLIA JAGERRIEJU-XRAIDSEXPERIENCE04H 27′ 08”+ 00H 12′ 58”
1827(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 27′ 20”+ 00H 13′ 10”00H 06′ 00”
1933(ARG) FRANCO CAIMIHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY04H 27′ 26”+ 00H 13′ 16”00H 01′ 00”
20142(SVK) STEFAN SVITKOCROSS TEAM04H 28′ 04”+ 00H 13′ 54”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas Motosport
Motomais
0
Would love your thoughts, please comment.x