David Almansa mantém o domínio em Sepang e termina FP2 de Moto3 na frente
David Almansa voltou a destacar-se no circuito de Sepang, ao terminar a sessão de FP2 de Moto3 com o melhor tempo. Depois de ter fechado a sexta-feira como o piloto mais rápido na sessão Practice (PR), o espanhol confirmou o bom momento e colocou novamente a sua moto no topo da tabela de tempos, com uma volta em 2’10.985.
Almansa terminou com uma vantagem de 0,141 segundos sobre Máximo Quiles, que garantiu a segunda posição. David Muñoz ficou com o terceiro melhor registo, a 0,191 segundos do líder, enquanto Álvaro Carpe foi quarto, a 0,337 segundos. Ángel Fernández completou o top cinco, já a 0,413 segundos do tempo de referência.
Husni Danish terminou na sexta posição, à frente de Rico Salmela e Veda Pratama, enquanto Brian Uriarte e Krittapat Singhapong fecharam os dez primeiros. A diferença entre o nono e o décimo classificados foi de apenas um milésimo de segundo, demonstrando o equilíbrio no grupo intermédio.
Entre os restantes pilotos, Joel Kelso terminou em 13.º, enquanto Matteo Bertelle foi 14.º. Guido Pini ocupou a 15.ª posição e o britânico Scott Ogden terminou em 18.º.
No final da tabela, Máximo Morelli foi 24.º, a 1,470 segundos de Almansa, enquanto Valentín Perrone fechou a classificação na 25.ª posição, a 1,660 segundos.
Classificação da FP2 de Moto3 em Sepang:
| Pos. | Piloto | Tempo/Diferença |
|---|---|---|
| 1.º | David Almansa | 2’10.985 |
| 2.º | Máximo Quiles | +0.141 |
| 3.º | David Muñoz | +0.191 |
| 4.º | Álvaro Carpe | +0.337 |
| 5.º | Ángel Fernández | +0.413 |
| 6.º | Husni Danish | +0.441 |
| 7.º | Rico Salmela | +0.494 |
| 8.º | Veda Pratama | +0.518 |
| 9.º | Brian Uriarte | +0.579 |
| 10.º | Krittapat Singhapong | +0.580 |
| 11.º | Joel Ríos | +0.624 |
| 12.º | Ryusei Yamanaka | +0.730 |
| 13.º | Joel Kelso | +0.750 |
| 14.º | Matteo Bertelle | +0.752 |
| 15.º | Guido Pini | +0.777 |
| 16.º | José Esteban | +0.909 |
| 17.º | Ziyu Mitani | +1.025 |
| 18.º | Scott Ogden | +1.060 |
| 19.º | Casey O’Gorman | +1.106 |
| 20.º | Adrián Cruces | +1.272 |
| 21.º | Eddie O’Shea | +1.289 |
| 22.º | Leo Rammerstorfer | +1.343 |
| 23.º | Ruché Moodley | +1.385 |
| 24.º | Máximo Morelli | +1.470 |
| 25.º | Valentín Perrone | +1.660 |
















