Marc Márquez foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres de MotoGP do Grande Prémio da Malásia, em Sepang. O espanhol colocou a Ducati no topo da tabela de tempos com uma volta em 1m58,912s, sendo o único piloto a rodar abaixo da marca de 1m59s.
Marco Bezzecchi e Pedro Acosta terminaram empatados na segunda posição, ambos a 0,474 segundos do líder. Enea Bastianini foi o quarto mais rápido, com uma diferença de 0,776 segundos, enquanto Brad Binder completou os cinco primeiros, a 0,825 segundos de Márquez.
Franco Morbidelli colocou-se na sexta posição, à frente de Álex Márquez, sétimo classificado. Johann Zarco terminou em oitavo, seguido por Fabio Di Giannantonio e Diogo Moreira, que fechou o top 10. O brasileiro ficou a 1,348 segundos do tempo de referência.
Mais atrás, Francesco Bagnaia terminou na 13.ª posição, a 1,418 segundos do companheiro de equipa, enquanto Joan Mir foi 14.º, apenas um milésimo atrás do italiano. Fabio Quartararo ocupou o 15.º lugar.
Jorge Martín terminou a sessão na 20.ª posição, com uma diferença de 1,835 segundos para Márquez. Augusto Fernández foi 21.º e Iker Lecuona fechou a classificação, na 22.ª posição.
Classificação da FP1 de MotoGP – GP da Malásia
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | Marc Márquez | 93 | 1’58.912 |
| 2.º | Marco Bezzecchi | 72 | +0.474 |
| 3.º | Pedro Acosta | 37 | +0.474 |
| 4.º | Enea Bastianini | 23 | +0.776 |
| 5.º | Brad Binder | 33 | +0.825 |
| 6.º | Franco Morbidelli | 21 | +0.883 |
| 7.º | Álex Márquez | 73 | +0.989 |
| 8.º | Johann Zarco | 5 | +1.241 |
| 9.º | Fabio Di Giannantonio | 49 | +1.325 |
| 10.º | Diogo Moreira | 11 | +1.348 |
| 11.º | Álex Rins | 42 | +1.358 |
| 12.º | Jack Miller | 43 | +1.412 |
| 13.º | Francesco Bagnaia | 63 | +1.418 |
| 14.º | Joan Mir | 36 | +1.419 |
| 15.º | Fabio Quartararo | 20 | +1.508 |
| 16.º | Maverick Viñales | 12 | +1.545 |
| 17.º | Raúl Fernández | 25 | +1.669 |
| 18.º | Luca Marini | 10 | +1.697 |
| 19.º | Ai Ogura | 79 | +1.704 |
| 20.º | Jorge Martín | 89 | +1.835 |
| 21.º | Augusto Fernández | 47 | +2.198 |
| 22.º | Iker Lecuona | 27 | +2.764 |














