O Circuito Termas de Rio Hondo, localizado na Argentina, é uma das pistas de MotoGP mais emblemáticas da América do Sul. Com um traçado rápido e fluido, caracterizado por curvas largas e mudanças de direção desafiantes, o circuito proporciona corridas emocionantes e muitas oportunidades de ultrapassagem. O circuito tem sido um dos favoritos dos pilotos desde que entrou para o calendário em 2014, mas tem estado ausente nos últimos anos devido a vários factores, incluindo a pandemia de COVID-19 e danos estruturais.
Em 2024, Termas de Rio Hondo fez o seu tão esperado regresso ao MotoGP, trazendo de volta a paixão dos fãs argentinos e a atmosfera energética que sempre caracterizou este evento. O regresso da etapa à competição representa uma oportunidade para as equipas e os pilotos revisitarem um circuito que historicamente tem proporcionado algumas das corridas mais emocionantes da categoria rainha.
FP1
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:38.937 | ||
2 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.38.963 | ||
3 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.39.208 | ||
4 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.39.408 | ||
5 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.39.582 | ||
6 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.39.583 | ||
7 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.39.639 | ||
8 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.39.889 | ||
9 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.39.894 | ||
10 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.39.928 | ||
11 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.39.955 | ||
12 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.39.979 | ||
13 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.40.011 | ||
14 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.40.085 | ||
15 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.40.162 | ||
16 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.40.288 | ||
17 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.40.595 | ||
18 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.40.772 | ||
19 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.40.782 | ||
20 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.40.886 | ||
21 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.41.030 | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
PR
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:37.295 | ||
2 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.37.430 | ||
3 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.496 | ||
4 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.37.510 | ||
5 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.37.546 | ||
6 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.37.591 | ||
7 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.37.685 | ||
8 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.37.818 | ||
9 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.37.827 | ||
10 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.37.834 | ||
11 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.37.855 | ||
12 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.37.931 | ||
13 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.975 | ||
14 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.058 | ||
15 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.38.136 | ||
16 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.315 | ||
17 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.38.347 | ||
18 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.649 | ||
19 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.38.651 | ||
20 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.746 | ||
21 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.785 | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
FP2
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.795 | ||
2 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:37.882 | ||
3 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.37.965 | ||
4 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.38.017 | ||
5 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.38.211 | ||
6 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.38.372 | ||
7 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.38.396 | ||
8 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.38.409 | ||
9 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.409 | ||
10 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.38.414 | ||
11 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.38.416 | ||
12 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.38.438 | ||
13 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.38.465 | ||
14 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.38.500 | ||
15 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.614 | ||
16 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.635 | ||
17 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.38.689 | ||
18 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.765 | ||
19 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.785 | ||
20 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.39.268 | ||
21 | #35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.39.620 | ||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
Q1
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.37.312 | ||
2 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.526 | ||
3 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.37.604 | ||
4 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.717 | ||
5 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.37.746 | ||
6 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.983 | ||
7 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.055 | ||
8 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.157 | ||
9 | #35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.38.168 | ||
10 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.246 | ||
11 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.328 | ||
#73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.795 | |||
#93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:37.882 | |||
#25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.37.965 | |||
#49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.38.017 | |||
#31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.38.211 | |||
#63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.38.396 | |||
#72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.38.409 | |||
#20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.38.414 | |||
#42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.38.465 | |||
#33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.38.689 | |||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
Q2
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:36.917 | ||
2 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.163 | ||
3 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.37.205 | ||
4 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.37.268 | ||
5 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.37.274 | ||
6 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.37.286 | ||
7 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.37.347 | ||
8 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.37.382 | ||
9 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.37.414 | ||
10 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.37.596 | ||
11 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.37.702 | ||
12 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.37.749 | ||
#54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.38.372 | |||
#43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.409 | |||
#10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.38.500 | |||
#79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.614 | |||
#88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.635 | |||
#25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.765 | |||
#12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.785 | |||
#23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.39.268 | |||
#35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.39.620 | |||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
Sprint
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 12 | 12 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 19:37.331 | ||
2 9 | 9 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.903 | ||
3 7 | 7 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +3.859 | ||
4 6 | 6 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | +5.026 | ||
5 | 5 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.451 | ||
6 0 | 4 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | +7.333 | ||
7 5 | 3 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.368 | ||
8 1 | 2 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +10.858 | ||
9 4 | 1 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +11.229 | ||
10 3 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.356 | |||
11 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | +15.201 | |||
12 0 | 0 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.298 | ||
13 0 | 0 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +16.653 | ||
14 0 | 0 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +18.442 | ||
15 6 | 6 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +18.618 | ||
16 0 | 0 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +19.560 | ||
17 0 | 0 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | +20.925 | ||
18 0 | 0 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +21.287 | ||
19 0 | 0 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +45.325 | ||
DNF 2 | 2 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | |||
DNF 0 | 0 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
Warm-Up
Pos. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01:37.889 | ||
2 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.37.890 | ||
3 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.38.237 | ||
4 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | 01.38.241 | ||
5 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 01.38.273 | ||
6 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01.38.300 | ||
7 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.38.328 | ||
8 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | 01.38.347 | ||
9 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.38.368 | ||
10 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01.38.493 | ||
11 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.38.569 | ||
12 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | 01.38.594 | ||
13 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | 01.38.619 | ||
14 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | 01.38.765 | ||
15 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.38.802 | ||
16 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.39.043 | ||
17 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | 01.39.112 | ||
18 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | 01.39.156 | ||
19 | #35 S. Chantra LCR Honda | LCR Honda | 01.39.418 | ||
21 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | 01.41.241 | ||
OUT | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |
GP
Pos. Pts. | Pts. | Piloto Equipa | Pais | Equipa | Tempo | |
1 12 | 25 | #93 M. Marquez Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | 41:11.100 | ||
2 9 | 20 | #73 A. Marquez Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.362 | ||
3 5 | 16 | #21 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.695 | ||
4 7 | 13 | #63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | Ducati Lenovo Team | +5.536 | ||
5 5 | 11 | #49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.138 | ||
6 6 | 10 | #25 J.Zarco LCR Honda | LCR Honda | +7.487 | ||
7 2 | 9 | #33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +14.294 | ||
8 6 | 8 | #79 A.Ogura Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +14.447 | ||
9 4 | 7 | #31 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory Racing | +15.646 | ||
10 1 | 6 | #36 J.Mir Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +15.787 | ||
11 0 | 5 | #10 L.Marini Honda HRC Castrol | Honda HRC Castrol | +16.025 | ||
12 0 | 4 | #42 A.Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.663 | ||
13 0 | 3 | #12 M.Vinales Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +22.319 | ||
14 | 2 | #43 J. Miller Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | +23.486 | ||
15 3 | 1 | #20 F.Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +25.148 | ||
16 0 | 0 | #25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP Team | +26.914 | ||
17 0 | 0 | #54 F. Aldeguer Team BK8 Gresini Racing MotoGP | Team BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.661 | ||
18 0 | 0 | #23 E.Bastianini Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +40.779 | ||
19 0 | 0 | #35 S.Chantra LCR Honda | LCR Honda | +41.693 | ||
DNF 0 | 0 | #72 M.Bezzecchi Aprilia Racing | Aprilia Racing | |||
OUT 0 | 0 | #88 M.Oliveira Prima Pramac Yamaha | Prima Pramac Yamaha | |||
OUT | #1 J. Martin Aprilia Racing | Aprilia Racing | - |