Izan Guevara foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres (FP1) de Moto2 para o Grande Prémio da Indonésia, no circuito de Mandalika. O espanhol, aos comandos da moto número 28, estabeleceu a melhor volta em 1m32,702s, numa sessão bastante equilibrada, com os três primeiros classificados separados por apenas 0,128 segundos.
Álex Escrig terminou na segunda posição, a somente 0,049 segundos de Guevara, enquanto Manuel González garantiu o terceiro lugar, a 0,128 segundos da referência. Senna Agius foi quarto, a 0,253 segundos, seguido de David Alonso, que fechou os cinco primeiros a 0,313 segundos do líder.
Alonso López terminou na sexta posição, à frente de Barry Baltus e Collin Veijer. Celestino Vietti foi nono, enquanto Filip Salac completou o top 10, a 0,637 segundos de Guevara, confirmando a competitividade do grupo da frente nesta primeira sessão em Mandalika.
Entre os restantes pilotos, José Antonio Rueda ficou na 11.ª posição, seguido de David Muñoz e Tony Arbolino. Daniel Holgado terminou em 14.º, à frente de Iván Ortolá, que fechou os 15 primeiros. Aron Canet foi apenas 19.º, a 1,120 segundos do melhor tempo, enquanto Sergio García terminou na última posição, a 2,297 segundos de Guevara.
Com Guevara na liderança, Escrig e González logo atrás e diferenças muito reduzidas entre os primeiros classificados, a FP1 deixou antever uma luta renhida em Moto2 ao longo do fim de semana do Grande Prémio da Indonésia.
Classificação completa da FP1 de Moto2 em Mandalika
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo/Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | Izan Guevara | 28 | 1’32.702 |
| 2.º | Álex Escrig | 11 | +0.049 |
| 3.º | Manuel González | 18 | +0.128 |
| 4.º | Senna Agius | 81 | +0.253 |
| 5.º | David Alonso | 80 | +0.313 |
| 6.º | Alonso López | 21 | +0.481 |
| 7.º | Barry Baltus | 7 | +0.585 |
| 8.º | Collin Veijer | 95 | +0.599 |
| 9.º | Celestino Vietti | 13 | +0.613 |
| 10.º | Filip Salac | 12 | +0.637 |
| 11.º | José Antonio Rueda | 98 | +0.708 |
| 12.º | David Muñoz | 17 | +0.768 |
| 13.º | Tony Arbolino | 14 | +0.779 |
| 14.º | Daniel Holgado | 96 | +0.783 |
| 15.º | Iván Ortolá | 4 | +0.802 |
| 16.º | Mario Aji | 64 | +0.902 |
| 17.º | Joe Roberts | 16 | +0.913 |
| 18.º | Adrián Huertas | 99 | +0.920 |
| 19.º | Aron Canet | 44 | +1.120 |
| 20.º | Luca Lunetta | 32 | +1.188 |
| 21.º | Ayumu Sasaki | 71 | +1.192 |
| 22.º | Zonta van den Goorbergh | 84 | +1.316 |
| 23.º | Ángel Piqueras | 36 | +1.359 |
| 24.º | Taiyo Furusato | 72 | +1.454 |
| 25.º | Deniz Öncü | 53 | +1.589 |
| 26.º | Xavi Zurutuza | 85 | +1.772 |
| 27.º | Alex Ferrández | 54 | +1.825 |
| 28.º | Sergio García | 3 | +2.297 |
A categoria intermédia regressa à pista para continuar a preparação para o GP da Indonésia, com Guevara a assumir desde já a primeira referência e uma diferença mínima entre os três primeiros a prometer uma sessão competitiva nas próximas saídas para o traçado de Mandalika.














