Na lista de 22 pilotos revelada pelo MotoGP confirmam-se as três novas entradas na categoria rainha, a mais recente última oficializada apenas na véspera com Álex Márquez na equipa oficial Honda ao lado do irmão 6 vezes Campeão.
Miguel Oliveira, como esperado, vai manter-se na KTM Tech 3 com o #88 do pelotão do MotoGP, de acordo com o alinhamento revelado ontem terça-feira.
As outras duas novidades são justamente na KTM; uma na equipa oficial e outra na satélite, onde continua Miguel Oliveira. O piloto português vai ter ao seu lado na KTM Tech3 o espanhol Iker Lecuona. Na KTM Red Bull de fábrica, Brad Binder foi promovido diretamente do Moto2 para o MotoGP.
A grelha, portanto, fica composta da seguinte forma com 22 pilotos permanentes. A estes poderão juntar-se, de tempos a tempos a pedido das próprias equipas, wild cards, que normalmente são os próprios piloto de testes das equipas, a saber, Stefan Bradl pela Honda, Michele Pirro pela Ducati, Bradley Smith pela Aprilia, Sylvain Guintoli pela Suzuki, Mika Kallio e Dani Pedrosa pela KTM, e alguém a designar pela Yamaha, que poderá, ou não, ser Johann Zarco
Grelha de MotoGP para 2020:
| # | Piloto | Equipa |
| 4 | Andrea Dovizioso (Ita) | Ducati Team |
| 9 | Danilo Petrucci (Ita) | Ducati Team |
| 12 | Maverick Viñales (Esp) | Yamaha Monster |
| 17 | Karel Abraham (Rep. Checa) | Ducati Avintia |
| 20 | Fabio Quartararo (Fra) | Yamaha SRT |
| 21 | Franco Morbidelli (Ita) | Yamaha SRT |
| 27 | Iker Lecuona (Esp) | KTM Tech3 |
| 29 | Andrea Iannone (Ita) | Aprilia Gresini |
| 30 | Takaaki Nakagami (Jap) | Honda LCR |
| 33 | Brad Binder (Afr. Sul) | KTM Red Bull |
| 35 | Cal Crutchlow (GB) | Honda LCR |
| 36 | Joan Mir (Esp) | Suzuki Ecstar |
| 41 | Aleix Espargaró (Esp) | Aprilia Gresini |
| 42 | Álex Rins | Suzuki Ecstar |
| 43 | Jack Miller (Aus) | Ducati Pramac |
| 44 | Pol Espargaró (Esp) | KTM Red Bull |
| 46 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha Monster |
| 53 | Tito Rabat (Esp) | Ducati Avintia |
| 63 | Francesco Bagnaia (Ita) | Ducati Pramac |
| 73 | Álex Márquez (Esp) | Honda Repsol |
| 88 | Miguel Oliveira (Por) | KTM Tech3 |
| 93 | Marc Márquez (Esp) | Honda Repsol |















