Daniel Holgado domina FP1 de Moto2 no Qatar e começa fim de semana na frente
Daniel Holgado foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres (FP1) de Moto2 do Grande Prémio do Qatar. O espanhol estabeleceu o melhor tempo em 1m56,784s, começando da melhor forma o fim de semana no circuito de Lusail.
Celestino Vietti terminou na segunda posição, a apenas 0,139 segundos do líder, enquanto Izan Guevara garantiu o terceiro lugar, a 0,186 segundos. Manuel González colocou-se na quarta posição, a 0,243 segundos de Holgado, com Luca Lunetta a fechar o top 5, já a 0,391 segundos.
A sessão ficou marcada por diferenças relativamente reduzidas entre os primeiros classificados. Álex Escrig foi sexto, seguido de Xavi Zurutuza e Iván Ortolá. David Alonso terminou na nona posição, a 0,622 segundos do melhor registo, enquanto Alonso López completou os dez primeiros.
Mais atrás, Joe Roberts foi 11.º, à frente de Senna Agius e Filip Salac. Barry Baltus ocupou a 14.ª posição, enquanto Daniel Muñoz terminou em 15.º. Já Arón Canet? Não consta da classificação apresentada.
Na parte final da tabela, Deniz Öncü foi 24.º, a 1,789 segundos do líder, enquanto Mario Aji terminou na 25.ª posição. Zonta van den Goorbergh foi 26.º e Matteo Ferrari fechou a classificação, a 3,333 segundos de Holgado.
Classificação completa da FP1 de Moto2:
| Pos. | N.º | Piloto | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | 96 | D. Holgado | 1’56.784 |
| 2.º | 13 | C. Vietti | +0.139 |
| 3.º | 28 | I. Guevara | +0.186 |
| 4.º | 18 | M. González | +0.243 |
| 5.º | 32 | L. Lunetta | +0.391 |
| 6.º | 11 | A. Escrig | +0.520 |
| 7.º | 85 | X. Zurutuza | +0.556 |
| 8.º | 4 | I. Ortolá | +0.613 |
| 9.º | 80 | D. Alonso | +0.622 |
| 10.º | 21 | A. López | +0.666 |
| 11.º | 16 | J. Roberts | +0.704 |
| 12.º | 81 | S. Agius | +0.800 |
| 13.º | 12 | F. Salac | +0.936 |
| 14.º | 7 | B. Baltus | +0.955 |
| 15.º | 17 | D. Muñoz | +0.963 |
| 16.º | 98 | J. Rueda | +0.974 |
| 17.º | 54 | A. Ferrández | +1.071 |
| 18.º | 14 | T. Arbolino | +1.075 |
| 19.º | 95 | C. Veijer | +1.293 |
| 20.º | 72 | T. Furusato | +1.311 |
| 21.º | 99 | A. Huertas | +1.351 |
| 22.º | 36 | A. Piqueras | +1.451 |
| 23.º | 71 | A. Sasaki | +1.531 |
| 24.º | 53 | D. Öncü | +1.789 |
| 25.º | 64 | M. Aji | +1.835 |
| 26.º | 84 | Z. van den Goorbergh | +1.946 |
| 27.º | 23 | M. Ferrari | +3.333 |
Daniel Holgado termina assim a primeira sessão de Moto2 no topo da classificação, com Vietti e Guevara muito próximos. O trabalho continua em Lusail, com os pilotos a procurarem melhorar as suas afinações para as próximas sessões do Grande Prémio do Qatar.
















