Álex Márquez lidera a sessão PR em Portimão com vantagem mínima sobre Di Giannantonio
Álex Márquez foi o piloto mais rápido da sessão de treinos livres (PR) de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto espanhol da Gresini Racing estabeleceu a melhor volta em 1m37,350s, garantindo o primeiro lugar numa sessão bastante equilibrada e marcada por diferenças reduzidas entre os primeiros classificados.
Na segunda posição terminou Fabio Di Giannantonio, que ficou a apenas 82 milésimos de segundo do mais novo dos irmãos Márquez. Marco Bezzecchi colocou a Aprilia no terceiro lugar, a 0,172s do topo, enquanto Pedro Acosta foi quarto, a 0,255s.
Johann Zarco terminou na quinta posição, imediatamente à frente de Marc Márquez. O piloto da Ducati ficou a 0,278s do seu irmão, numa sessão em que os primeiros seis classificados ficaram separados por menos de três décimos de segundo.
Brad Binder foi sétimo, seguido de Fermín Aldeguer e Raúl Fernández. Jorge Martín fechou o top 10, a 0,408s da referência estabelecida por Álex Márquez.
Entre os restantes destaques, Diogo Moreira terminou na 13.ª posição, a 0,756s do líder, enquanto Fabio Quartararo foi 15.º. Já Iker Lecuona, que substitui Maverick Viñales neste Grande Prémio de Portugal, terminou no último lugar, a 2,016s da frente.
Classificação da sessão PR de MotoGP em Portimão
| Pos. | N.º | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1.º | 73 | Álex Márquez | 1’37.350 |
| 2.º | 49 | Fabio Di Giannantonio | +0.082 |
| 3.º | 72 | Marco Bezzecchi | +0.172 |
| 4.º | 37 | Pedro Acosta | +0.255 |
| 5.º | 5 | Johann Zarco | +0.258 |
| 6.º | 93 | Marc Márquez | +0.278 |
| 7.º | 33 | Brad Binder | +0.297 |
| 8.º | 54 | Fermín Aldeguer | +0.320 |
| 9.º | 25 | Raúl Fernández | +0.351 |
| 10.º | 89 | Jorge Martín | +0.408 |
| 11.º | 79 | Ai Ogura | +0.509 |
| 12.º | 23 | Enea Bastianini | +0.653 |
| 13.º | 11 | Diogo Moreira | +0.756 |
| 14.º | 43 | Jack Miller | +0.790 |
| 15.º | 20 | Fabio Quartararo | +0.912 |
| 16.º | 96 | Jake Dixon | +1.041 |
| 17.º | 10 | Luca Marini | +1.325 |
| 18.º | 42 | Álex Rins | +1.342 |
| 19.º | 21 | Franco Morbidelli | +1.602 |
| 20.º | 44 | Pol Espargaró | +1.746 |
| 21.º | 47 | Augusto Fernández | +1.942 |
| 22.º | 27 | Iker Lecuona | +2.016 |














