A incrível consistência de Lorenzo

Por a 4 Fevereiro 2016 12:58

Duro de roer. Ao longo dos anos, Jorge Lorenzo mostrou uma notável combinação de talento e capacidade de superação, começando nas fabulosas exibições nas 250cc – onde ainda não tinha amadurecido todo o seu potencial – passando pela histórica entrada no MotoGP e terminando no seu terceiro título mundial na classe-rainha, após um intenso duelo com o mais emblemático piloto da história do MotoGP.

Agora, aos 28 anos, o maiorquino parece ter atingido o topo das suas capacidades – eliminando inclusive a sua grande lacuna nos arranques – e mostrando que, desde que a Yamaha continue a produzir uma máquina competitiva, não será fácil batê-lo em 2016. Basta ver o que Lorenzo fez nos recentes testes de Sepang, onde a sua superioridade surpreendeu até o seu companheiro Rossi, que no entanto fez questão de dizer que fez a maior parte do ‘dirty work’ no desenvolvimento da M1-versão 2016…

Para se perceber a superioridade de Lorenzo nos primeiros testes oficiais do ano, basta ver a lista compilada pelo site Crash.net com as 50 melhores voltas do último dia de Sepang (em baixo), onde o espanhol da Yamaha tem nove dos dez melhores registos, incluindo os primeiros oito.

E, aparentemente sem mind games à mistura, Lorenzo lá fez questão de revelar que está ainda mais forte com os pneus Michelin do que com os Bridgestone usados até ao ano passado. Tradução: Márquez, Rossi e Pedrosa não terão vida fácil em 2016…

50 melhores voltas – Sepang Dia 3

1. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.580s
2. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.595s
3. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.614s
4. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.966s
5. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.016s
6. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.189s
7. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.209s
8. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.285s

9. Rossi (Yamaha) 2m 0.556s
10. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.714s
11. Rossi (Yamaha) 2m 0.745s
12. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.746s
13. Rossi (Yamaha) 2m 0.790s
14. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.882s
15. Márquez (Honda) 2m 0.883s
16. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.924s
17. Márquez (Honda) 2m 0.925s
18. Crutchlow (Honda) 2m 0.992s
19. Márquez (Honda) 2m 1.047s
20. Rossi (Yamaha) 2m 1.060s
21. Stoner (Ducati) 2m 1.070s
22. Lorenzo (Yamaha) 2m 1.090s
23. Stoner (Ducati) 2m 1.096s
24. Pedrosa (Honda) 2m 1.161s
25. Petrucci (Ducati) 2m 1.217s
26. Márquez (Honda) 2m 1.218s
27. Iannone (Ducati) 2m 1.223s
28. Redding (Ducati) 2m 1.229s
29. Márquez (Honda) 2m 1.237s
30. Viñales (Suzuki) 2m 1.244s
31. Rossi (Yamaha) 2m 1.246s
32. Márquez (Honda) 2m 1.255s
33. Rossi (Yamaha) 2m 1.264s
34. Lorenzo (Yamaha) 2m 1.271s
35. Iannone (Ducati) 2m 1.286s
36. Crutchlow (Honda) 2m 1.353s
37. Pedrosa (Honda) 2m 1.380s
38. Rossi (Yamaha) 2m 1.381s
39. Redding (Ducati) 2m 1.410s
40. Rossi (Yamaha) 2m 1.422s
41. Barberá (Ducati) 2m 1.434s
42. Stoner (Ducati) 2m 1.462s
43. Pedrosa (Honda) 2m 1.462s
44. Rossi (Yamaha) 2m 1.478s
45. Viñales (Suzuki) 2m 1.479s
46. Viñales (Suzuki) 2m 1.485s
47. Crutchlow (Honda) 2m 1.499s
48. Barberá (Ducati) 2m 1.508s
49. Márquez (Honda) 2m 1.545s
50. Barberá (Ducati) 2m 1.562s

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x