Senna Agius volta a liderar em Portimão e é o mais rápido na PR de Moto2
Senna Agius voltou a destacar-se no Grande Prémio de Portugal e terminou a sessão de Practice (PR) de Moto2 no topo da tabela de tempos. O australiano registou uma volta em 1m40,558s, confirmando o bom ritmo demonstrado na primeira sessão de treinos livres e melhorando o seu registo anterior.
Agius terminou com uma vantagem de 0,155 segundos sobre Daniel Holgado, que alcançou a segunda posição. David Alonso ficou em terceiro, a 0,183 segundos do líder, numa sessão bastante equilibrada, com os quatro primeiros separados por apenas 0,221 segundos.
Barry Baltus foi quarto, seguido de Alonso López, que completou o top cinco. David Muñoz colocou-se na sexta posição, a 0,322 segundos de Agius, imediatamente à frente de Filip Salac, que ficou a apenas três milésimos do espanhol.
Arón? Não: foi Arón? Na tabela, o oitavo lugar pertence a Arón Escrig, seguido de Collin Veijer e Izan Guevara, que fecharam os dez primeiros. Já Aron Canet terminou apenas na 17.ª posição, a 0,826 segundos da referência.
Manuel González foi 12.º, enquanto Tony Arbolino terminou em 15.º. O último lugar da sessão ficou para Celestino Vietti, que terminou a 1,309 segundos do melhor tempo.
Classificação da PR de Moto2
| Pos. | Nº | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | S. Agius | 1’40.558 |
| 2 | 96 | D. Holgado | +0.155 |
| 3 | 80 | D. Alonso | +0.183 |
| 4 | 7 | B. Baltus | +0.221 |
| 5 | 21 | A. López | +0.273 |
| 6 | 17 | D. Muñoz | +0.322 |
| 7 | 12 | F. Salac | +0.325 |
| 8 | 11 | A. Escrig | +0.383 |
| 9 | 95 | C. Veijer | +0.393 |
| 10 | 28 | I. Guevara | +0.405 |
| 11 | 98 | J. Rueda | +0.589 |
| 12 | 18 | M. González | +0.602 |
| 13 | 4 | I. Ortolá | +0.606 |
| 14 | 84 | Z. van den Goorbergh | +0.613 |
| 15 | 14 | T. Arbolino | +0.710 |
| 16 | 53 | D. Öncü | +0.758 |
| 17 | 44 | A. Canet | +0.826 |
| 18 | 32 | L. Lunetta | +0.944 |
| 19 | 72 | T. Furusato | +0.951 |
| 20 | 99 | A. Huertas | +0.958 |
| 21 | 36 | A. Piqueras | +0.999 |
| 22 | 64 | M. Aji | +1.006 |
| 23 | 54 | A. Ferrández | +1.050 |
| 24 | 85 | X. Zurutuza | +1.096 |
| 25 | 16 | J. Roberts | +1.309 |
| 26 | 13 | C. Vietti | +1. |















