Máximo Quiles domina Practice de Moto3 no Qatar com Daniel Almansa na segunda posição
Máximo Quiles foi o piloto mais rápido da sessão Practice de Moto3 do Grande Prémio do Qatar. O espanhol da CFMOTO Gaviota Aspar Team estabeleceu o melhor tempo em 2m03,172s, garantindo o primeiro lugar numa sessão em que os pilotos procuraram assegurar um lugar entre os 14 primeiros, com acesso direto à segunda fase da qualificação (Q2).
Quiles terminou com uma vantagem de 0,200 segundos sobre o compatriota Daniel Almansa, que colocou a segunda moto da Aspar Team na segunda posição. David Muñoz foi o terceiro mais rápido, a 0,271s do líder, completando um top 3 inteiramente espanhol.
Haidar Danish conseguiu o quarto lugar, a 0,328s de Quiles, enquanto Veda Pratama fechou os cinco primeiros, com uma diferença de 0,389s. Rico Salmela foi sexto, seguido por Joel Kelso, que terminou a 0,577s do melhor registo.
Angel Piqueras não surge entre os dez primeiros, enquanto Adrian Fernandez ocupou a oitava posição. Eddie O’Shea e José Antonio Rueda completaram o top 10, separados por apenas 0,016s.
A sessão ficou marcada pelo domínio de Quiles, mas também pela proximidade entre vários pilotos na luta pelas primeiras posições. Os 25 participantes ficaram classificados, com Quiles a ser o único a baixar dos 2m03, enquanto os últimos classificados terminaram a mais de três segundos do ritmo de referência.
Classificação da Practice de Moto3 – GP do Qatar
| Pos. | N.º | Piloto | Tempo/Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | 28 | M. Quiles | 2’03.172 |
| 2.º | 22 | D. Almansa | +0.200 |
| 3.º | 64 | D. Muñoz | +0.271 |
| 4.º | 13 | H. Danish | +0.328 |
| 5.º | 9 | V. Pratama | +0.389 |
| 6.º | 27 | R. Salmela | +0.440 |
| 7.º | 66 | J. Kelso | +0.577 |
| 8.º | 31 | A. Fernandez | +0.753 |
| 9.º | 8 | E. O’Shea | +0.858 |
| 10.º | 78 | J. Esteban | +0.874 |
| 11.º | 97 | M. Morelli | +0.913 |
| 12.º | 19 | S. Ogden | +0.918 |
| 13.º | 73 | V. Perrone | +0.973 |
| 14.º | 6 | R. Yamanaka | +0.994 |
| 15.º | 83 | A. Carpe | +1.095 |
| 16.º | 11 | A. Cruces | +1.158 |
| 17.º | 21 | R. Moodley | +1.224 |
| 18.º | 94 | G. Pini | +1.225 |
| 19.º | 67 | C. O’Gorman | +1.416 |
| 20.º | 32 | Z. Mitani | +1.500 |
| 21.º | 51 | B. Uriarte | +1.507 |
| 22.º | 54 | J. Rios | +1.884 |
| 23.º | 5 | L. Rammerstorfer | +1.937 |
| 24.º | 85 | K. Singhapong | +3.044 |
| 25.º | 45 | K. Mononyane | +3.312 |














