Máximo Quiles conquista a pole position de Moto3 em Sepang!
Máximo Quiles foi o mais rápido na Q2 de Moto3 do Grande Prémio da Malásia, garantindo a pole position em Sepang. O piloto espanhol da CFMOTO Gaviota Aspar Team estabeleceu a melhor volta em 2:10.396, numa sessão bastante disputada, em que os três primeiros ficaram separados por apenas 0,133 segundos.
Brian Uriarte terminou na segunda posição, a apenas 84 milésimos de Quiles. O piloto da Red Bull KTM Ajo esteve muito perto de garantir o primeiro lugar, mas teve de contentar-se com um lugar na primeira linha da grelha de partida.
Hakim Danish completou o top 3, a 0,133 segundos do tempo de referência, enquanto David Almansa e Álvaro Carpe garantiram também posições entre os cinco primeiros. Os cinco pilotos mais rápidos ficaram separados por apenas 0,208 segundos, demonstrando o equilíbrio que marcou esta Q2.
Matteo Bertelle foi sexto, à frente de Joel Kelso e Veda Pratama. Adrián Fernández e David Muñoz fecharam o top 10, numa sessão em que Scott Ogden terminou em 11.º e Marco Morelli em 12.º.
Na parte final da classificação, Eddie O’Shea foi 13.º, seguido por Guido Pini e Ryusei Yamanaka. Joel Esteban, Adrián Cruces e Rico Salmela ocuparam as últimas três posições da tabela.
Com este resultado, Máximo Quiles parte da frente para a corrida de Moto3 em Sepang, depois de uma sessão em que conseguiu superar Uriarte e Danish por margens muito reduzidas.
| P | Piloto | Nº | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Máximo Quiles | 28 | 2:10.396 | — |
| 2.º | Brian Uriarte | 51 | 2:10.480 | +0.084 |
| 3.º | Hakim Danish | 13 | 2:10.529 | +0.133 |
| 4.º | David Almansa | 22 | 2:10.571 | +0.175 |
| 5.º | Álvaro Carpe | 83 | 2:10.604 | +0.208 |
| 6.º | Matteo Bertelle | 18 | 2:10.844 | +0.448 |
| 7.º | Joel Kelso | 66 | 2:10.855 | +0.459 |
| 8.º | Veda Pratama | 9 | 2:10.861 | +0.465 |
| 9.º | Adrián Fernández | 31 | 2:11.098 | +0.702 |
| 10.º | David Muñoz | 64 | 2:11.129 | +0.733 |
| 11.º | Scott Ogden | 19 | 2:11.138 | +0.742 |
| 12.º | Marco Morelli | 97 | 2:11.201 | +0.805 |
| 13.º | Eddie O’Shea | 8 | 2:11.286 | +0.890 |
| 14.º | Guido Pini | 94 | 2:11.437 | +1.041 |
| 15.º | Ryusei Yamanaka | 6 | 2:11.439 | +1.043 |
| 16.º | Joel Esteban | 78 | 2:11.583 | +1.187 |
| 17.º | Adrián Cruces | 11 | 2:11.753 | +1.357 |
| 18.º | Rico Salmela | 27 | 2:11.767 | +1.371 |
















