Álvaro Carpe lidera a Practice de Moto3 na Austrália com vantagem mínima sobre Joel Kelso
Álvaro Carpe foi o piloto mais rápido na sessão Practice de Moto3 do Grande Prémio da Austrália, em Phillip Island. O espanhol da Red Bull KTM Ajo estabeleceu o melhor tempo em 1m35,292s, batendo Joel Kelso por apenas 0,026 segundos, numa sessão marcada pelo equilíbrio entre os primeiros classificados.
Aos comandos da KTM, Carpe garantiu assim o primeiro lugar, enquanto o australiano Joel Kelso, da GRYD Racing, colocou a Honda na segunda posição. Máximo Quiles terminou em terceiro, a 0,131 segundos da liderança, seguido de David Almansa, quarto a 0,324 segundos, e Scott Ogden, que fechou os cinco primeiros a 0,355 segundos do melhor registo.
A competitividade foi evidente ao longo da sessão, com os cinco primeiros classificados separados por pouco mais de três décimos de segundo. Rico Salmela terminou em sexto, à frente de Matteo Bertelle e David Muñoz, enquanto Brian Uriarte e Kiattisak Singhapong completaram o top 10.
Na restante classificação, Adrián Fernández foi 12.º, apesar de ter registado a velocidade máxima mais elevada da sessão, com 258,6 km/h. Na parte inferior da tabela, Marianos Nikolis terminou na 26.ª posição, a 3,055 segundos de Carpe.
Com Carpe na frente e Kelso e Quiles muito próximos, a Practice deixou antever uma luta intensa pela qualificação em Phillip Island.
Classificação da Practice de Moto3 – GP da Austrália
| Pos. | Piloto | N.º | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Álvaro Carpe | 83 | 1:35.292 | — |
| 2.º | Joel Kelso | 66 | 1:35.318 | +0.026 s |
| 3.º | Máximo Quiles | 28 | 1:35.423 | +0.131 s |
| 4.º | David Almansa | 22 | 1:35.616 | +0.324 s |
| 5.º | Scott Ogden | 19 | 1:35.647 | +0.355 s |
| 6.º | Rico Salmela | 27 | 1:35.804 | +0.512 s |
| 7.º | Matteo Bertelle | 18 | 1:35.913 | +0.621 s |
| 8.º | David Muñoz | 64 | 1:35.982 | +0.690 s |
| 9.º | Brian Uriarte | 51 | 1:36.023 | +0.731 s |
| 10.º | Kiattisak Singhapong | 85 | 1:36.052 | +0.760 s |
| 11.º | Joel Esteban | 78 | 1:36.122 | +0.830 s |
| 12.º | Adrián Fernández | 31 | 1:36.141 | +0.849 s |
| 13.º | Valentín Perrone | 73 | 1:36.158 | +0.866 s |
| 14.º | Ryusei Yamanaka | 6 | 1:36.172 | +0.880 s |
| 15.º | Eddie O’Shea | 8 | 1:36.195 | +0.903 s |
| 16.º | Veda Pratama | 9 | 1:36.248 | +0.956 s |
| 17.º | Casey O’Gorman | 67 | 1:36.264 | +0.972 s |
| 18.º | Adrián Cruces | 11 | 1:36.266 | +0.974 s |
| 19.º | Jesús Ríos | 54 | 1:36.345 | +1.053 s |
| 20.º | Guido Pini | 94 | 1:36.366 | +1.074 s |
| 21.º | Marco Morelli | 97 | 1:36.637 | +1.345 s |
| 22.º | Zen Mitani | 32 | 1:36.714 | +1.422 s |
| 23.º | Ruche Moodley | 21 | 1:37.134 | +1.842 s |
| 24.º | Leo Rammerstorfer | 5 | 1:37.623 | +2.331 s |
| 25.º | Hakim Danish | 13 | 1:37.774 | +2.482 s |
| 26.º | Marianos Nikolis | 37 | 1:38.347 | +3.055 s |















