Máximo Quiles vence em Mandalika e sagra-se campeão do mundo de Moto3
Máximo Quiles conquistou uma vitória marcante no Grande Prémio da Indonésia, em Mandalika, e sagrou-se campeão do mundo de Moto3, coroando uma temporada de grande nível com o título mundial.
O piloto espanhol, número 28, cruzou a linha de meta na primeira posição, completando a corrida em 32 minutos e 36,821 segundos. Quiles confirmou o triunfo com uma vantagem de 2,994 segundos sobre o compatriota David Almansa, que terminou no segundo lugar. Brian Uriarte fechou o pódio, a 5,156 segundos do vencedor, numa corrida em que os três primeiros classificados conseguiram destacar-se do restante pelotão.
A quarta posição ficou para Matteo Bertelle, a apenas 94 milésimos de segundo do terceiro lugar, enquanto Rico Salmela terminou no quinto posto, já a 10,967 segundos de Quiles. Veda Pratama foi sexto, perante o público da casa, seguido por Guido Pini, Adrián Fernández, Joel Esteban e Scott Ogden, que completou o top 10.
Com este resultado em Mandalika, Máximo Quiles celebrou a conquista do título mundial de Moto3, confirmando o seu nome entre os campeões da categoria. A vitória na Indonésia tornou ainda mais especial um dia inesquecível para o jovem espanhol, que juntou o triunfo na corrida à consagração como campeão do mundo.
Classificação da corrida de Moto3 — GP da Indonésia
| Pos. | Piloto | Tempo / Diferença |
|---|---|---|
| 1.º | Máximo Quiles | 32’36.821 |
| 2.º | David Almansa | +2.994s |
| 3.º | Brian Uriarte | +5.156s |
| 4.º | Matteo Bertelle | +5.250s |
| 5.º | Rico Salmela | +10.967s |
| 6.º | Veda Pratama | +12.017s |
| 7.º | Guido Pini | +12.317s |
| 8.º | Adrián Fernández | +12.890s |
| 9.º | Joel Esteban | +17.608s |
| 10.º | Scott Ogden | +17.659s |
| 11.º | Ryusei Yamanaka | +22.978s |
| 12.º | Hakim Danish | +23.059s |
| 13.º | Álvaro Cruces | +25.772s |
| 14.º | Valentín Perrone | +25.933s |
| 15.º | Joel Ríos | +26.067s |
| 16.º | Zen Mitani | +26.206s |
| 17.º | Krittapat Singhapong | +26.536s |
| 18.º | Máximo Morelli | +26.776s |
| 19.º | Eddie O’Shea | +27.989s |
| 20.º | Ruche Moodley | +1’00.520s |
| 21.º | Joshua Kelso | — |
| 22.º | Álvaro Carpe | — |
| 23.º | David Muñoz | — |
| 24.º | Ryusei Ogiwara | — |
| 25.º | Casey O’Gorman | — |
| 26.º | Leo Rammerstorfer | — |
















