Máximo Quiles foi o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres (FP2) de Moto3 do Grande Prémio da Indonésia, em Mandalika. O espanhol terminou no topo da tabela de tempos com uma volta em 1m36,690s, batendo o compatriota David Almansa por 0,152 segundos.
Almansa assegurou o segundo lugar, enquanto Brian Uriarte completou os três primeiros, a 0,313 segundos da referência estabelecida por Quiles. Os três pilotos espanhóis estiveram em destaque numa sessão em que os cinco primeiros ficaram separados por pouco mais de seis décimos de segundo.
Rico Salmela terminou na quarta posição, a 0,625 segundos do líder, seguido por Matteo Bertelle, que fechou o top 5 a 0,634 segundos. Ángel Carpe foi sexto, à frente de Adrián Fernández e David Muñoz, enquanto Ryusei Yamanaka e Eddie O’Shea completaram os dez primeiros.
A sessão voltou a evidenciar o equilíbrio da categoria, com diferenças relativamente curtas entre vários dos pilotos da frente. Máximo Quiles terminou, assim, como a principal referência da FP2, numa preparação importante para o restante fim de semana em Mandalika.
Classificação completa da FP2 de Moto3:
| Pos. | Piloto | Tempo / Diferença |
|---|---|---|
| 1.º | Máximo Quiles | 1:36.690 |
| 2.º | David Almansa | +0.152 |
| 3.º | Brian Uriarte | +0.313 |
| 4.º | Rico Salmela | +0.625 |
| 5.º | Matteo Bertelle | +0.634 |
| 6.º | Ángel Carpe | +0.799 |
| 7.º | Adrián Fernández | +0.872 |
| 8.º | David Muñoz | +0.873 |
| 9.º | Ryusei Yamanaka | +1.065 |
| 10.º | Eddie O’Shea | +1.074 |
| 11.º | Veda Pratama | +1.170 |
| 12.º | Zen Mitani | +1.174 |
| 13.º | Máximo Morelli | +1.186 |
| 14.º | Guido Pini | +1.196 |
| 15.º | José Antonio Rueda Esteban | +1.203 |
| 16.º | Scott Ogden | +1.214 |
| 17.º | Casey O’Gorman | +1.216 |
| 18.º | Krittapat Keankum | +1.257 |
| 19.º | Ryota Ogiwara | +1.378 |
| 20.º | Joel Kelso | +1.393 |
| 21.º | Valentín Perrone | +1.420 |
| 22.º | Leo Rammerstorfer | +1.453 |
| 23.º | Adrián Cruces | +1.460 |
| 24.º | Ruche Moodley | +1.477 |
| 25.º | Hakim Danish | +1.490 |
| 26.º | Jesús Ríos | +1.577 |
















