Resultados a meio da etapa Yanbu – Alula

Com a segunda Etapa ainda a decorrer, o português Martin Ventura da Honda Monster parecia no topo da tabela em sexto lugar apenas a 3’53”do líder Daniel Sanders que tinha Canet e Ricky Brabec muito perto.
Um pouco mais atrás, Bruno Santos rodava isolado entre o chileno Ruy Barbosa e o Checo Milan Engel, a cerca de 33 minutos dos líderes da etapa.
Por esta altura, Pedro Pinheiro era o único Português a aparecer, na posição 56 da tabela.
| Pos. | N° | Drive-Team | Team | Time | Variation |
| 1 | 1 | (aus) DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 13′ 37” | |
| 2 | 73 | (esp) EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 15′ 12” | + 00h 01′ 35” |
| 3 | 9 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 15′ 23” | + 00h 01′ 46” |
| 4 | 10 | (usa) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 16′ 52” | + 00h 03′ 15” |
| 5 | 68 | (esp) TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 17′ 11” | + 00h 03′ 34” |
| 6 | 84 | (por) MARTIM VENTURA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 17′ 30” | + 00h 03′ 53” |
| 7 | 46 | (bot) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 17′ 33” | + 00h 03′ 56” |
| 8 | 14 | (rsa) MICHAEL DOCHERTY | BAS WORLD KTM TEAM | 04h 19′ 25” | + 00h 05′ 48” |
| 9 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 20′ 48” | + 00h 07′ 11” |
| 10 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 22′ 35” | + 00h 08′ 58” |
















