Daniel Holgado lidera Practice de Moto2 no Qatar com vantagem sobre Filip Salac
Daniel Holgado foi o piloto mais rápido da sessão Practice de Moto2 do Grande Prémio do Qatar. O espanhol estabeleceu a melhor volta em 1m55,897s, garantindo o primeiro lugar numa sessão bastante equilibrada, com os cinco primeiros classificados separados por menos de três décimas de segundo.
Filip Salac terminou na segunda posição, a apenas 0,199s de Holgado, enquanto Izan Guevara assegurou o terceiro lugar, a 0,239s. Manuel Gonzalez ficou muito perto do compatriota, ocupando a quarta posição a 0,249s, com Celestino Vietti a fechar o top 5, a 0,287s do melhor registo.
A competitividade ficou também evidente nas posições seguintes. Senna Agius foi sexto, a 0,458s, seguido por David Alonso e Collin Veijer. Alonso López terminou em nono, enquanto Barry Baltus completou os dez primeiros, a 0,637s de Holgado.
A luta pelo acesso direto à Q2 foi intensa, com vários pilotos separados por diferenças reduzidas. Os 14 primeiros ficaram dentro de oito décimas de segundo, com Albert Huertas a fechar esse grupo. Deniz Öncü terminou na 22.ª posição, enquanto Tony Arbolino foi 24.º.
Na parte final da classificação, Mario Aji e Matteo Ferrari foram os pilotos mais distantes do ritmo de referência, terminando a mais de dois segundos do tempo de Daniel Holgado.
Classificação da Practice de Moto2 – GP do Qatar
| Pos. | N.º | Piloto | Tempo/Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | 96 | D. Holgado | 1’55.897 |
| 2.º | 12 | F. Salac | +0.199 |
| 3.º | 28 | I. Guevara | +0.239 |
| 4.º | 18 | M. Gonzalez | +0.249 |
| 5.º | 13 | C. Vietti | +0.287 |
| 6.º | 81 | S. Agius | +0.458 |
| 7.º | 80 | D. Alonso | +0.487 |
| 8.º | 95 | C. Veijer | +0.515 |
| 9.º | 21 | A. Lopez | +0.547 |
| 10.º | 7 | B. Baltus | +0.637 |
| 11.º | 98 | J. Rueda | +0.678 |
| 12.º | 11 | A. Escrig | +0.681 |
| 13.º | 85 | X. Zurutuza | +0.684 |
| 14.º | 99 | A. Huertas | +0.742 |
| 15.º | 17 | D. Muñoz | +0.743 |
| 16.º | 4 | I. Ortola | +0.781 |
| 17.º | 16 | J. Roberts | +0.783 |
| 18.º | 71 | A. Sasaki | +0.808 |
| 19.º | 32 | L. Lunetta | +0.876 |
| 20.º | 72 | T. Furusato | +0.907 |
| 21.º | 36 | A. Piqueras | +0.969 |
| 22.º | 53 | D. Öncü | +1.046 |
| 23.º | 84 | Z. vd Goorbergh | +1.240 |
| 24.º | 14 | T. Arbolino | +1.331 |
| 25.º | 54 | A. Ferrandez | +1.463 |
| 26.º | 64 | M. Aji | +2.401 |
| 27.º | 23 | M. Ferrari | +2.587 |














