O Grande Prémio da Malásia é uma das etapas mais icónicas e desafiantes do calendário do MotoGP. Disputado no Circuito Internacional de Sepang desde 1999, o traçado malaio é conhecido pelas suas longas retas, curvas rápidas e pelas condições meteorológicas imprevisíveis, que frequentemente colocam à prova pilotos e equipas. Ao longo dos anos, Sepang foi palco de momentos históricos — desde duelos intensos pela vitória até episódios polémicos, como o célebre incidente entre Valentino Rossi e Marc Márquez em 2015.
Com o seu ambiente único e o apoio dos fãs asiáticos, o GP da Malásia consolidou-se como uma das corridas mais emocionantes da temporada, sendo também uma paragem crucial na reta final do campeonato. O calor, a humidade e a exigência técnica do circuito fazem de Sepang um verdadeiro teste de resistência e talento, onde apenas os melhores conseguem brilhar.
Fique a conhecer os resultados do GP da Malásia:
Corrida
| pos. | pts | rider | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | |
| 2 | 20 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 3 | 16 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | |
| 4 | 13 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
| 5 | 11 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
| 6 | 10 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |
| 7 | 9 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | |
| 8 | 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | |
| 9 | 7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | |
| 10 | 6 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | |
| 11 | 5 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |
| 12 | 4 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | |
| 13 | 3 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | |
| 14 | 2 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | |
| 15 | 1 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | |
| 16 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | ||
| 17 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | ||
| 18 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | ||
| 19 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | ||
| Not Classified | ||||
| 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | |||
| 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | |||
| 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | |||
| 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | |||
Warm-Up
| pos. | rider | Team | time |
|---|---|---|---|
| 1 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:58.979 |
| 2 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:59.076 |
| 3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:59.093 |
| 4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:59.311 |
| 5 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:59.360 |
| 6 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 01:59.460 |
| 7 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 01:59.501 |
| 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:59.586 |
| 9 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:59.641 |
| 10 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:59.646 |
| 11 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 01:59.709 |
| 12 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:59.741 |
| 13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:59.784 |
| 14 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:59.803 |
| 15 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:59.984 |
| 16 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 01:59.997 |
| 17 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 02:00.440 |
| 18 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 02:00.495 |
| 19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 02:00.748 |
| 20 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 02:00.850 |
| 21 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 02:00.995 |
| 22 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 02:02.041 |
| 23 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 02:02.364 |
Sprint
| pos. | pts | rider | time / gap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 63F. Bagnaia | 19:53.725 | |
| 2 | 9 | 73A. Marquez | +2.259 | |
| 3 | 7 | 37P. Acosta | +5.155 | |
| 4 | 6 | 21F. Morbidelli | +6.541 | |
| 5 | 5 | 20F. Quartararo | +8.468 | |
| 6 | 4 | 72M. Bezzecchi | +10.232 | |
| 7 | 3 | 54F. Aldeguer | +11.138 | |
| 8 | 2 | 5J. Zarco | +12.627 | |
| 9 | 1 | 23E. Bastianini | +12.974 | |
| 10 | 49F. Di Giannantonio | +14.515 | ||
| 11 | 44P. Espargaro | +14.924 | ||
| 12 | 79A. Ogura | +15.394 | ||
| 13 | 25R. Fernandez | +15.461 | ||
| 14 | 43J. Miller | +17.601 | ||
| 15 | 42A. Rins | +17.721 | ||
| 16 | 33B. Binder | +18.248 | ||
| 17 | 35S. Chantra | +22.398 | ||
| 18 | 32L. Savadori | +22.478 | ||
| 19 | 7A. Fernandez | +25.412 | ||
| 20 | 51M. Pirro | +26.074 | ||
| Not Classified | ||||
| 10L. Marini | 7 Laps | |||
| 36J. Mir | 5 Laps | |||
| 88M. Oliveira | 5 Laps | |||
Q2
| pos. | rider | time |
|---|---|---|
| 1 | 63F. Bagnaia | 01:57.001 |
| 2 | 73A. Marquez | 01:57.017 |
| 3 | 21F. Morbidelli | 01:57.159 |
| 4 | 20F. Quartararo | 01:57.195 |
| 5 | 37P. Acosta | 01:57.363 |
| 6 | 54F. Aldeguer | 01:57.439 |
| 7 | 36J. Mir | 01:57.440 |
| 8 | 49F. Di Giannantonio | 01:57.522 |
| 9 | 5J. Zarco | 01:57.531 |
| 10 | 42A. Rins | 01:57.945 |
| 11 | 43J. Miller | 01:57.949 |
| 12 | 44P. Espargaro | 01:58.174 |
Q1
| pos. | rider | time |
|---|---|---|
| 1 | 54F. Aldeguer | 01:57.148 |
| 2 | 63F. Bagnaia | 01:57.190 |
| 3 | 10L. Marini | 01:57.525 |
| 4 | 72M. Bezzecchi | 01:57.549 |
| 5 | 25R. Fernandez | 01:57.776 |
| 6 | 88M. Oliveira | 01:57.894 |
| 7 | 79A. Ogura | 01:58.034 |
| 8 | 33B. Binder | 01:58.183 |
| 9 | 23E. Bastianini | 01:58.189 |
| 10 | 35S. Chantra | 01:58.623 |
| 11 | 32L. Savadori | 01:58.791 |
| 12 | 51M. Pirro | 01:59.255 |
| 13 | 7A. Fernandez | 01:59.382 |
FP2
| pos. | rider | time |
|---|---|---|
| 1 | 10L. Marini | 01:58.415 |
| 2 | 21F. Morbidelli | 01:58.422 |
| 3 | 63F. Bagnaia | 01:58.585 |
| 4 | 36J. Mir | 01:58.692 |
| 5 | 54F. Aldeguer | 01:58.724 |
| 6 | 20F. Quartararo | 01:58.728 |
| 7 | 73A. Marquez | 01:58.752 |
| 8 | 72M. Bezzecchi | 01:58.788 |
| 9 | 5J. Zarco | 01:58.852 |
| 10 | 37P. Acosta | 01:58.964 |
| 11 | 25R. Fernandez | 01:58.997 |
| 12 | 88M. Oliveira | 01:59.196 |
| 13 | 44P. Espargaro | 01:59.302 |
| 14 | 49F. Di Giannantonio | 01:59.330 |
| 15 | 43J. Miller | 01:59.410 |
| 16 | 79A. Ogura | 01:59.489 |
| 17 | 33B. Binder | 01:59.506 |
| 18 | 23E. Bastianini | 01:59.606 |
| 19 | 32L. Savadori | 01:59.909 |
| 20 | 42A. Rins | 01:59.984 |
| 21 | 35S. Chantra | 02:00.616 |
| 22 | 7A. Fernandez | 02:00.768 |
| 23 | 51M. Pirro | 02:01.164 |
PR
| pos. | rider | time |
|---|---|---|
| 1 | 37P. Acosta | 01:57.559 |
| 2 | 5J. Zarco | 01:57.578 |
| 3 | 43J. Miller | 01:57.840 |
| 4 | 36J. Mir | 01:57.854 |
| 5 | 20F. Quartararo | 01:57.868 |
| 6 | 49F. Di Giannantonio | 01:58.039 |
| 7 | 21F. Morbidelli | 01:58.041 |
| 8 | 44P. Espargaro | 01:58.055 |
| 9 | 73A. Marquez | 01:58.057 |
| 10 | 42A. Rins | 01:58.117 |
| 11 | 10L. Marini | 01:58.179 |
| 12 | 63F. Bagnaia | 01:58.206 |
| 13 | 54F. Aldeguer | 01:58.279 |
| 14 | 79A. Ogura | 01:58.300 |
| 15 | 72M. Bezzecchi | 01:58.360 |
| 16 | 25R. Fernandez | 01:58.581 |
| 17 | 33B. Binder | 01:58.739 |
| 18 | 88M. Oliveira | 01:58.776 |
| 19 | 23E. Bastianini | 01:58.953 |
| 20 | 35S. Chantra | 01:58.964 |
| 21 | 32L. Savadori | 01:59.252 |
| 22 | 51M. Pirro | 01:59.741 |
| 23 | 7A. Fernandez | 01:59.974 |
FP1
| pos. | rider | time |
|---|---|---|
| 1 | 54F. Aldeguer | 02:00.199 |
| 2 | 63F. Bagnaia | 02:00.455 |
| 3 | 36J. Mir | 02:00.548 |
| 4 | 44P. Espargaro | 02:00.581 |
| 5 | 72M. Bezzecchi | 02:00.591 |
| 6 | 10L. Marini | 02:00.602 |
| 7 | 73A. Marquez | 02:00.720 |
| 8 | 20F. Quartararo | 02:00.733 |
| 9 | 43J. Miller | 02:00.806 |
| 10 | 37P. Acosta | 02:00.863 |
| 11 | 21F. Morbidelli | 02:01.163 |
| 12 | 33B. Binder | 02:01.261 |
| 13 | 79A. Ogura | 02:01.275 |
| 14 | 5J. Zarco | 02:01.313 |
| 15 | 23E. Bastianini | 02:01.338 |
| 16 | 88M. Oliveira | 02:01.399 |
| 17 | 49F. Di Giannantonio | 02:01.465 |
| 18 | 42A. Rins | 02:01.579 |
| 19 | 25R. Fernandez | 02:01.757 |
| 20 | 51M. Pirro | 02:02.396 |
| 21 | 32L. Savadori | 02:02.838 |
| 22 | 7A. Fernandez | 02:02.952 |
| 23 | 35S. Chantra | 02:02.985 |


















