Daniel Holgado conquista a pole position de Moto2 em Sepang!
Daniel Holgado foi o grande protagonista da Q2 de Moto2 do Grande Prémio da Malásia, garantindo a pole position em Sepang. O piloto espanhol da CFMOTO RCB Aspar Team registou uma volta em 2:02.875, destacando-se da concorrência e assegurando o primeiro lugar da grelha de partida.
Holgado terminou com uma vantagem significativa de 0,541 segundos sobre Ángel Piqueras, segundo classificado. O piloto da QJMOTOR-MSI não conseguiu acompanhar o ritmo do espanhol, mas garantiu um lugar na primeira linha, à frente de Izan Guevara, que fechou o top 3 com uma volta em 2:03.486.
David Alonso ficou muito perto de Guevara, terminando em quarto a apenas cinco milésimos do compatriota. Alonso López completou o top 5, numa sessão em que os cinco primeiros ficaram separados por 0,641 segundos.
Collin Veijer garantiu a sexta posição, seguido por Alex Escrig e Daniel Muñoz. Manuel González, que tinha sido uma das referências na sessão anterior, terminou desta vez em nono, enquanto Iván Ortolá fechou os dez primeiros.
Na segunda metade da tabela, Mario Suryo Aji foi 11.º, à frente de Senna Agius e Adrián Huertas. Joe Roberts terminou em 14.º, seguido por Taiyo Furusato e Filip Salac. Tony Arbolino foi 17.º, enquanto Celestino Vietti não foi classificado.
Com este resultado, Daniel Holgado parte da primeira posição para a corrida de Moto2, depois de uma exibição muito forte que lhe permitiu construir mais de meio segundo de vantagem sobre o segundo classificado.
| P | Piloto | Nº | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Daniel Holgado | 96 | 2:02.875 | — |
| 2.º | Ángel Piqueras | 36 | 2:03.416 | +0.541 |
| 3.º | Izan Guevara | 28 | 2:03.486 | +0.611 |
| 4.º | David Alonso | 80 | 2:03.491 | +0.616 |
| 5.º | Alonso López | 21 | 2:03.516 | +0.641 |
| 6.º | Collin Veijer | 95 | 2:03.560 | +0.685 |
| 7.º | Alex Escrig | 11 | 2:03.664 | +0.789 |
| 8.º | Daniel Muñoz | 17 | 2:03.718 | +0.843 |
| 9.º | Manuel González | 18 | 2:03.734 | +0.859 |
| 10.º | Iván Ortolá | 4 | 2:03.839 | +0.964 |
| 11.º | Mario Suryo Aji | 64 | 2:03.978 | +1.103 |
| 12.º | Senna Agius | 81 | 2:04.009 | +1.134 |
| 13.º | Adrián Huertas | 99 | 2:04.036 | +1.161 |
| 14.º | Joe Roberts | 16 | 2:04.133 | +1.258 |
| 15.º | Taiyo Furusato | 72 | 2:04.336 | +1.461 |
| 16.º | Filip Salac | 12 | 2:04.385 | +1.510 |
| 17.º | Tony Arbolino | 14 | 2:04.980 | +2.105 |
| — | Celestino Vietti | 13 | — | Não classificado |
















