Izan Guevara lidera FP2 de Moto2 em Sepang e Manuel González cai para 18.º
Izan Guevara terminou a sessão de FP2 de Moto2 no Grande Prémio da Malásia com o melhor tempo, ao registar uma volta em 2:03.567 no circuito de Sepang. O espanhol colocou a Boscoscuro da BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 no topo da tabela, depois de Manuel González ter terminado a sexta-feira como o piloto mais rápido na sessão de Prática (PR).
Guevara foi o único a conseguir rodar abaixo da marca de 2:04, deixando Barry Baltus na segunda posição, a 0,553 segundos. David Alonso completou os três primeiros, a 0,614 segundos do líder, seguido de Filip Salac e Daniel Holgado, que fecharam o top cinco.
Ivan Ortolá terminou na sexta posição, enquanto Alex Escrig foi sétimo. Celestino Vietti colocou a sua Boscoscuro no oitavo lugar, à frente de José Antonio Rueda e Ángel Piqueras, que completaram os dez primeiros.
Um dos destaques da sessão foi a queda de rendimento de Manuel González, que depois de ter dominado a sessão de Prática de sexta-feira, não foi além do 18.º lugar nesta FP2. O espanhol terminou com uma volta em 2:04.811, ficando a 1,244 segundos do tempo de referência de Guevara.
Também Tony Arbolino não conseguiu entrar no top 15, terminando na 17.ª posição. Senna Agius foi 19.º, enquanto Deniz Öncü ficou no 21.º lugar. Na parte final da tabela, Matteo Ferrari terminou em 27.º e Jacob Roulstone fechou a classificação na 28.ª posição.
A FP2 ficou assim marcada pelo domínio de Guevara e por uma classificação bastante diferente daquela que tinha sido apresentada na sexta-feira, deixando em aberto a luta pelas melhores posições para as sessões decisivas do fim de semana.
Classificação da FP2 de Moto2 em Sepang:
| Pos. | Piloto | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | Izan Guevara | 2:03.567 | — |
| 2.º | Barry Baltus | 2:04.120 | +0.553 |
| 3.º | David Alonso | 2:04.181 | +0.614 |
| 4.º | Filip Salac | 2:04.218 | +0.651 |
| 5.º | Daniel Holgado | 2:04.337 | +0.770 |
| 6.º | Ivan Ortolá | 2:04.351 | +0.784 |
| 7.º | Alex Escrig | 2:04.384 | +0.817 |
| 8.º | Celestino Vietti | 2:04.397 | +0.830 |
| 9.º | José Antonio Rueda | 2:04.443 | +0.876 |
| 10.º | Ángel Piqueras | 2:04.504 | +0.937 |
| 11.º | Alonso López | 2:04.542 | +0.975 |
| 12.º | Daniel Muñoz | 2:04.553 | +0.986 |
| 13.º | Collin Veijer | 2:04.569 | +1.002 |
| 14.º | Luca Lunetta | 2:04.673 | +1.106 |
| 15.º | Xabi Zurutuza | 2:04.737 | +1.170 |
| 16.º | Alberto Ferrández | 2:04.746 | +1.179 |
| 17.º | Tony Arbolino | 2:04.774 | +1.207 |
| 18.º | Manuel González | 2:04.811 | +1.244 |
| 19.º | Senna Agius | 2:04.916 | +1.349 |
| 20.º | Mario Suryo Aji | 2:04.939 | +1.372 |
| 21.º | Deniz Öncü | 2:05.032 | +1.465 |
| 22.º | Joe Roberts | 2:05.056 | +1.489 |
| 23.º | Ayumu Sasaki | 2:05.075 | +1.508 |
| 24.º | Adrián Huertas | 2:05.377 | +1.810 |
| 25.º | Taiyo Furusato | 2:05.395 | +1.828 |
| 26.º | Zonta van den Goorbergh | 2:05.483 | +1.916 |
| 27.º | Matteo Ferrari | 2:06.300 | +2.733 |
| 28.º | Jacob Roulstone | 2:06.808 | +3.241 |
















