Izan Guevara lidera a Practice de Moto2 na Austrália com vantagem mínima sobre Senna Agius
Izan Guevara foi o piloto mais rápido da sessão Practice de Moto2 do Grande Prémio da Austrália, ao estabelecer a melhor volta em 1m30,016s. O piloto da BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 terminou na frente de Senna Agius, que ficou a apenas 0,018 segundos da liderança, numa sessão marcada pelo equilíbrio entre os primeiros classificados.
Agius, aos comandos da Kalex da LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, registou uma volta em 1m30,034s, ficando muito perto de retirar o primeiro lugar a Guevara. David Alonso fechou o top 3, com um tempo de 1m30,288s, a 0,272 segundos do melhor registo.
Daniel Holgado terminou na quarta posição, a 0,304 segundos do líder, enquanto Filip Salac completou os cinco primeiros, a 0,307 segundos. Alonso López foi sexto, seguido por Alex Escrig e Manuel González, numa zona da classificação em que as diferenças permaneceram bastante reduzidas.
Adrian Huertas garantiu o nono lugar, à frente de Taiyo Furusato, que fechou o top 10. Joe Roberts e Mario Suryo Aji ocuparam a 11.ª e a 12.ª posições, respetivamente, enquanto Barry Baltus terminou em 13.º. Ayumu Sasaki e Luca Lunetta completaram os 15 primeiros.
Mais atrás, Ivan Ortolá foi 16.º, seguido por Zonta Van Den Goorbergh e Daniel Muñoz. Tony Arbolino terminou em 19.º, à frente de Collin Veijer, enquanto Ángel Piqueras ficou na 21.ª posição. Xabi Zurutuza, José Antonio Rueda, Alberto Ferrández, Celestino Vietti, Deniz Öncü e Sergio García completaram a classificação dos pilotos com tempo registado.
Aron Canet também participou na sessão, mas realizou apenas duas voltas, com o seu melhor registo a ser de 1m36,060s.
Entre os dados de velocidade máxima, Filip Salac, Mario Suryo Aji, Tony Arbolino e José Antonio Rueda chegaram aos 301,0 km/h, o valor mais elevado da sessão. Com Guevara na frente e Agius a apenas 18 milésimas, a luta pelos melhores lugares promete continuar renhida em Phillip Island.
Classificação da Practice de Moto2 – GP da Austrália
| Posição | Piloto | N.º | Melhor volta | Volta | Diferença | Velocidade máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Izan Guevara | 28 | 1:30.016 | 12/14 | — | 299,3 km/h |
| 2.º | Senna Agius | 81 | 1:30.034 | 14/19 | +0,018 s | 296,8 km/h |
| 3.º | David Alonso | 80 | 1:30.288 | 12/17 | +0,272 s | 299,3 km/h |
| 4.º | Daniel Holgado | 96 | 1:30.320 | 15/15 | +0,304 s | 298,5 km/h |
| 5.º | Filip Salac | 12 | 1:30.323 | 13/18 | +0,307 s | 301,0 km/h |
| 6.º | Alonso López | 21 | 1:30.336 | 17/20 | +0,320 s | 296,8 km/h |
| 7.º | Alex Escrig | 11 | 1:30.375 | 13/15 | +0,359 s | 299,3 km/h |
| 8.º | Manuel González | 18 | 1:30.387 | 16/20 | +0,371 s | 299,3 km/h |
| 9.º | Adrian Huertas | 99 | 1:30.454 | 19/19 | +0,438 s | 299,3 km/h |
| 10.º | Taiyo Furusato | 72 | 1:30.484 | 15/19 | +0,468 s | 296,8 km/h |
| 11.º | Joe Roberts | 16 | 1:30.533 | 11/16 | +0,517 s | 298,5 km/h |
| 12.º | Mario Suryo Aji | 64 | 1:30.551 | 14/18 | +0,535 s | 301,0 km/h |
| 13.º | Barry Baltus | 7 | 1:30.661 | 17/20 | +0,645 s | 298,5 km/h |
| 14.º | Ayumu Sasaki | 71 | 1:30.803 | 10/12 | +0,787 s | 298,5 km/h |
| 15.º | Luca Lunetta | 32 | 1:30.839 | 17/17 | +0,823 s | 297,6 km/h |
| 16.º | Ivan Ortolá | 4 | 1:30.840 | 2/17 | +0,824 s | 297,6 km/h |
| 17.º | Zonta Van Den Goorbergh | 84 | 1:30.870 | 13/17 | +0,854 s | 297,6 km/h |
| 18.º | Daniel Muñoz | 17 | 1:30.939 | 6/6 | +0,923 s | 289,7 km/h |
| 19.º | Tony Arbolino | 14 | 1:30.971 | 10/13 | +0,955 s | 301,0 km/h |
| 20.º | Collin Veijer | 95 | 1:30.988 | 19/20 | +0,972 s | 299,3 km/h |
| 21.º | Ángel Piqueras | 36 | 1:30.997 | 14/16 | +0,981 s | 298,5 km/h |
| 22.º | Xabi Zurutuza | 85 | 1:31.086 | 13/17 | +1,070 s | 299,3 km/h |
| 23.º | José Antonio Rueda | 98 | 1:31.168 | 16/16 | +1,152 s | 301,0 km/h |
| 24.º | Alberto Ferrández | 54 | 1:31.223 | 14/16 | +1,207 s | 299,3 km/h |
| 25.º | Celestino Vietti | 13 | 1:31.586 | 17/17 | +1,570 s | 296,0 km/h |
| 26.º | Deniz Öncü | 53 | 1:31.953 | 16/18 | +1,937 s | 298,5 km/h |
| 27.º | Sergio García | 3 | 1:32.087 | 3/5 | +2,071 s | 292,8 km/h |
| — | Aron Canet | 44 | 1:36.060 | 2/2 | — | 292,8 km/h |















