Izan Guevara vence em Mandalika numa corrida de Moto2 marcada por acidente na primeira curva
Izan Guevara conquistou a vitória na corrida de Moto2 do Grande Prémio da Indonésia, em Mandalika, ao cruzar a linha de meta com uma vantagem de 3,570 segundos sobre Manuel González. Daniel Holgado completou o pódio, terminando na terceira posição, a 4,497 segundos do vencedor.
A corrida ficou marcada por um incidente na primeira curva, que envolveu os dois pilotos da Aspar Team, Daniel Holgado e David Alonso, e também Joe Roberts, atingido pela moto de Holgado. O acidente levou à exibição da bandeira vermelha e à interrupção da prova, que foi reiniciada por não terem sido completadas três voltas.
Depois do recomeço, Guevara conseguiu impor o seu ritmo e garantir o triunfo na Indonésia. González terminou em segundo, enquanto Holgado recuperou do incidente inicial para assegurar o último lugar do pódio. Senna Agius foi quarto, a apenas 312 milésimos de segundo de Holgado, e David Muñoz fechou o top 5.
Iván Ortolá terminou na sexta posição, seguido por Filip Salac e Alonso López. Tony Arbolino foi nono, com José Antonio Rueda a completar os dez primeiros classificados.
David Alonso e Joe Roberts não conseguiram terminar a corrida, surgindo na classificação com mais 14 voltas do que o vencedor.
Classificação da corrida de Moto2 — GP da Indonésia
| Pos. | Piloto | Tempo / Diferença |
|---|---|---|
| 1.º | Izan Guevara | 21’44.433 |
| 2.º | Manuel González | +3.570s |
| 3.º | Daniel Holgado | +4.497s |
| 4.º | Senna Agius | +4.809s |
| 5.º | David Muñoz | +6.461s |
| 6.º | Iván Ortolá | +8.141s |
| 7.º | Filip Salac | +9.821s |
| 8.º | Alonso López | +11.450s |
| 9.º | Tony Arbolino | +11.688s |
| 10.º | José Antonio Rueda | +12.253s |
| 11.º | Collin Veijer | +15.217s |
| 12.º | Luca Lunetta | +15.692s |
| 13.º | Ayumu Sasaki | +16.015s |
| 14.º | Taiyo Furusato | +16.555s |
| 15.º | Zonta van den Goorbergh | +16.668s |
| 16.º | Adrián Huertas | +17.435s |
| 17.º | Ángel Piqueras | +19.425s |
| 18.º | Barry Baltus | +21.411s |
| 19.º | Mario Aji | +21.934s |
| 20.º | Xabi Zurutuza | +24.490s |
| 21.º | Sergio García | +30.825s |
| 22.º | Deniz Öncü | +32.027s |
| 23.º | Alberto Escrig | — |
| 24.º | Adrián Fernández | — |
| 25.º | Arón Canet | — |
| 26.º | Celestino Vietti | — |
| 27.º | David Alonso | +14 voltas |
| 28.º | Joe Roberts | +14 voltas |















