Nicolo Bulega conquistou a vitória na primeira corrida do fim de semana do Campeonato do Mundo de Superbike (WorldSBK), no Circuito do Estoril. O piloto italiano da Aruba.it Racing – Ducati completou as 21 voltas na frente, impondo-se com uma vantagem de 3,870 segundos sobre o seu colega de equipa Iker Lecuona. Alberto Surra fechou o pódio, enquanto Miguel Oliveira terminou na quarta posição, como melhor representante da BMW.
Bulega confirmou o seu domínio ao longo da corrida e cruzou a linha de meta com um tempo de referência de 1m34,964s por volta. Lecuona garantiu o segundo lugar, a 3,870 segundos do vencedor, enquanto Surra assegurou a terceira posição, a 9,668 segundos, completando um pódio totalmente dominado pela Ducati.
A corrida de Miguel Oliveira foi positiva perante o público português. Aos comandos da BMW M 1000 RR da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, o piloto de Almada terminou a 11,444 segundos de Bulega, ficando a apenas 1,776 segundos de Alberto Surra, que ocupou o último lugar do pódio. Oliveira registou ainda uma velocidade máxima de 325 km/h, uma das mais elevadas entre os pilotos da frente.
Alex Lowes terminou na quinta posição, seguido por Lorenzo Baldassarri e Axel Bassani. Yari Montella foi oitavo, à frente de Álvaro Bautista e Garrett Gerloff, que completaram os dez primeiros classificados.
Danilo Petrucci, colega de equipa de Oliveira na BMW, terminou na 18.ª posição, a 37,232 segundos do vencedor, num resultado menos positivo para a formação alemã.
Com este quarto lugar, Miguel Oliveira ficou perto de garantir um lugar no pódio na primeira corrida da ronda caseira. O piloto português terá agora mais oportunidades para lutar pelas posições cimeiras nas restantes provas do fim de semana no Estoril.
Classificação completa da Corrida 1 do WorldSBK no Estoril
| Pos. | Piloto | N.º | Moto | Voltas | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolo Bulega | 11 | Ducati Panigale V4 R | 21 | |
| 2.º | Iker Lecuona | 7 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +3,870s |
| 3.º | Alberto Surra | 67 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +9,668s |
| 4.º | Miguel Oliveira | 88 | BMW M 1000 RR | 21 | +11,444s |
| 5.º | Alex Lowes | 22 | Bimota KB998 Rimini | 21 | +12,749s |
| 6.º | Lorenzo Baldassarri | 34 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +17,850s |
| 7.º | Axel Bassani | 47 | Bimota KB998 Rimini | 21 | +19,335s |
| 8.º | Yari Montella | 5 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +19,368s |
| 9.º | Álvaro Bautista | 19 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +20,734s |
| 10.º | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki ZX-10RR | 21 | +21,560s |
| 11.º | Sam Lowes | 14 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +23,457s |
| 12.º | Jake Dixon | 96 | Honda CBR1000RR-R SP | 21 | +28,220s |
| 13.º | Xavi Vierge | 97 | Yamaha YZF-R1 | 21 | +29,154s |
| 14.º | Somkiat Chantra | 35 | Honda CBR1000RR-R SP | 21 | +30,069s |
| 15.º | Remy Gardner | 87 | Yamaha YZF-R1 | 21 | +30,687s |
| 16.º | Andrea Locatelli | 55 | Yamaha YZF-R1 | 21 | +31,149s |
| 17.º | Thomas Bridewell | 46 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +32,988s |
| 18.º | Danilo Petrucci | 9 | BMW M 1000 RR | 21 | +37,232s |
| 19.º | Loris Baz | 76 | Ducati Panigale V4 R | 21 | +39,690s |
| 20.º | Mattia Rato | 13 | Yamaha YZF-R1 | 21 | +53,391s |
| 21.º | Twan Smits | 85 | Yamaha YZF-R1 | 21 | +57,366s |
| 22.º | Stefano Manzi | 62 | Yamaha YZF-R1 | 21 | +mais de 1 minuto |















