Nicolo Bulega foi o mais rápido na sessão Superpole do Campeonato do Mundo de Superbike (WorldSBK), no Circuito do Estoril, ao registar uma volta em 1m33,884s. O piloto italiano da Ducati garantiu a primeira posição da grelha, deixando o seu colega de marca Iker Lecuona a 0,157 segundos, numa sessão em que Miguel Oliveira colocou a BMW no quinto lugar.
Lecuona terminou na segunda posição, enquanto Alex Lowes, aos comandos da Bimota, assegurou o terceiro posto, a 0,546s do tempo de referência. Alberto Surra foi quarto, a 0,627s, imediatamente à frente de Miguel Oliveira.
O piloto português da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team fechou a sessão na quinta posição, com uma volta em 1m34,549s, a 0,665 segundos de Bulega. Oliveira foi o melhor representante da BMW e ficou a apenas 0,119s do terceiro lugar, deixando boas indicações para as corridas no traçado português.
Yari Montella terminou em sexto, seguido por Jake Dixon, Axel Bassani, Lorenzo Baldassarri e Sam Lowes, que completaram o top 10. Garrett Gerloff e Álvaro Bautista ficaram logo atrás, em 11.º e 12.º, respetivamente.
Danilo Petrucci, colega de equipa de Oliveira na BMW, terminou a Superpole na 14.ª posição, com um tempo de 1m35,228s, a 1,344 segundos da liderança.
Bulega parte assim da pole position no Estoril, com Lecuona e Alex Lowes ao seu lado na primeira linha. Miguel Oliveira arranca do quinto lugar, numa grelha que deixa o piloto português em posição de lutar por um resultado forte perante o público nacional.
Classificação completa da Superpole do WorldSBK no Estoril
| Pos. | Piloto | N.º | Moto | Tempo / Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolo Bulega | 11 | Ducati | 1:33.884 |
| 2.º | Iker Lecuona | 7 | Ducati | +0.157s |
| 3.º | Alex Lowes | 22 | Bimota | +0.546s |
| 4.º | Alberto Surra | 67 | Ducati | +0.627s |
| 5.º | Miguel Oliveira | 88 | BMW | +0.665s |
| 6.º | Yari Montella | 5 | Ducati | +0.863s |
| 7.º | Jake Dixon | 96 | Honda | +0.904s |
| 8.º | Axel Bassani | 47 | Bimota | +0.955s |
| 9.º | Lorenzo Baldassarri | 34 | Ducati | +1.074s |
| 10.º | Sam Lowes | 14 | Ducati | +1.111s |
| 11.º | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki | +1.248s |
| 12.º | Álvaro Bautista | 19 | Ducati | +1.300s |
| 13.º | Xavi Vierge | 97 | Yamaha | +1.323s |
| 14.º | Danilo Petrucci | 9 | BMW | +1.344s |
| 15.º | Andrea Locatelli | 55 | Yamaha | +1.354s |
| 16.º | Remy Gardner | 87 | Yamaha | +1.523s |
| 17.º | Somkiat Chantra | 35 | Honda | +1.605s |
| 18.º | Loris Baz | 76 | Ducati | +1.752s |
| 19.º | Thomas Bridewell | 46 | Ducati | +1.756s |
| 20.º | Stefano Manzi | 62 | Yamaha | +1.775s |
| 21.º | Mattia Rato | 13 | Yamaha | +2.141s |
| 22.º | Twan Smits | 85 | Yamaha | +2.614s |















