Nicolò Bulega foi o piloto mais rápido da primeira sessão de treinos livres (FP1) do Campeonato do Mundo de Superbike (WorldSBK) no Circuito do Estoril, ao estabelecer uma volta em 1m35,546s. O italiano da Aruba.it Racing – Ducati começou assim a ronda portuguesa na frente, mas teve de enfrentar uma concorrência muito próxima, com os dois primeiros classificados separados por apenas 0,052 segundos.
Alberto Surra foi a grande surpresa da sessão, ao colocar a Ducati da Motocorsa Racing na segunda posição, com o tempo de 1m35,598s. O italiano ficou a apenas 52 milésimos de Bulega, confirmando o bom momento de forma depois de ter conquistado o primeiro pódio da carreira no WorldSBK. Iker Lecuona, também aos comandos de uma Ducati, terminou em terceiro, a 0,379 segundos do seu companheiro de marca.
Alex Lowes levou a Bimota ao quarto lugar, enquanto Xavi Vierge foi o melhor piloto da Yamaha, na quinta posição. Álvaro Bautista terminou em sexto, seguido de Sam Lowes e Lorenzo Baldassarri. Yari Montella garantiu o nono lugar, fechando um top 10 dominado pelas Ducati, que ocuparam seis das primeiras nove posições.
Miguel Oliveira terminou a FP1 no décimo lugar, com uma volta em 1m36,490s, a 0,944 segundos do melhor tempo. O piloto português da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team completou 17 voltas e foi o melhor representante da marca alemã, ficando imediatamente à frente de Garrett Gerloff, da Kawasaki, e Jake Dixon, da Honda.
Danilo Petrucci, companheiro de equipa de Oliveira na BMW, terminou na 17.ª posição, com um tempo de 1m36,938s, a 1,392 segundos de Bulega. O italiano completou 19 voltas nesta primeira sessão.
Entre os restantes pilotos, Axel Bassani foi 13.º, Somkiat Chantra terminou em 14.º e Remy Gardner ficou na 15.ª posição. Andrea Locatelli foi 16.º, enquanto Stefano Manzi terminou em 18.º. Loris Baz ficou no 19.º lugar, à frente de Twan Smits, Mattia Rato e Thomas Bridewell, que fechou a classificação.
Com Bulega na liderança, Surra muito perto e Oliveira dentro do top 10, a primeira sessão deixou indicações importantes para o arranque da ronda do Estoril. O piloto português procurará agora continuar a melhorar o ritmo da BMW nas próximas sessões, numa pista onde pretende apresentar-se competitivo perante os adeptos nacionais.
Classificação completa da FP1 do WorldSBK no Estoril
| Pos. | Piloto | Nº | Moto | Tempo/Diferença | Voltas | Vel. máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Nicolò Bulega | 11 | Ducati Panigale V4 R | 1’35.546 | 19 | 324 km/h |
| 2.º | Alberto Surra | 67 | Ducati Panigale V4 R | +0.052 | 15 | 317 km/h |
| 3.º | Iker Lecuona | 7 | Ducati Panigale V4 R | +0.379 | 20 | 328 km/h |
| 4.º | Alex Lowes | 22 | Bimota KB998 Rimini | +0.538 | 17 | 323 km/h |
| 5.º | Xavi Vierge | 97 | Yamaha YZF-R1 | +0.601 | 18 | 322 km/h |
| 6.º | Álvaro Bautista | 19 | Ducati Panigale V4 R | +0.729 | 21 | 323 km/h |
| 7.º | Sam Lowes | 14 | Ducati Panigale V4 R | +0.735 | 18 | 321 km/h |
| 8.º | Lorenzo Baldassarri | 34 | Ducati Panigale V4 R | +0.740 | 21 | 324 km/h |
| 9.º | Yari Montella | 5 | Ducati Panigale V4 R | +0.834 | 14 | 320 km/h |
| 10.º | Miguel Oliveira | 88 | BMW M 1000 RR | +0.944 | 17 | 328 km/h |
| 11.º | Garrett Gerloff | 31 | Kawasaki ZX-10RR | +0.973 | 13 | 321 km/h |
| 12.º | Jake Dixon | 96 | Honda CBR1000RR-R SP | +0.982 | 17 | 324 km/h |
| 13.º | Axel Bassani | 47 | Bimota KB998 Rimini | +1.005 | 20 | 320 km/h |
| 14.º | Somkiat Chantra | 35 | Honda CBR1000RR-R SP | +1.053 | 19 | 325 km/h |
| 15.º | Remy Gardner | 87 | Yamaha YZF-R1 | +1.343 | 18 | 320 km/h |
| 16.º | Andrea Locatelli | 55 | Yamaha YZF-R1 | +1.355 | 20 | 320 km/h |
| 17.º | Danilo Petrucci | 9 | BMW M 1000 RR | +1.392 | 19 | 326 km/h |
| 18.º | Stefano Manzi | 62 | Yamaha YZF-R1 | +1.564 | 19 | 319 km/h |
| 19.º | Loris Baz | 76 | Ducati Panigale V4 R | +1.588 | 20 | 320 km/h |
| 20.º | Twan Smits | 85 | Yamaha YZF-R1 | +2.217 | 17 | 313 km/h |
| 21.º | Mattia Rato | 13 | Yamaha YZF-R1 | +2.483 | 19 | 318 km/h |
| 22.º | Thomas Bridewell | 46 | Ducati Panigale V4 R | +2.750 | 16 | 325 km/h |















